UHVuY3RlIGZvcnRl
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
Adâncime [mm] | 333 |
---|---|
Înălțime | 89 |
Intrare/ieșire | 1/1 |
Tensiunea de ieșire | 230 |
Frecvența nominală | 50/50 |
Lățime | 440 |
Sn [kVA] | 1.1 |
Pn [kW] | 0.9 |
Conf | C1 |
Tensiunea de intrare | 230 |
Rata (min) | 1.1 |
Rata (max) | 1.1 |
Timp de viață | 03-05 |
Timp tipic de backup [min] | 7 |
Clasificare
Codul UNSPSC | 39121011 |
---|---|
Codul clasei ETIM | EC000382 |
Codul IGCC | 4149 |
Comerț
Data intrării în vigoare | 2016-04-30 |
---|---|
Data obsolescenței | 2025-06-01 |
Țara de origine | CN |
Lungimea unității de produs [mm] | 0.089 |
Lățimea unității de produs [mm] | 0.44 |
Adâncimea unității de produs [mm] | 0.333 |
Greutate [kg] | 13 |
ETIM - Caracteristici electrice
Tensiunea de intrare [V] | 175..280 |
---|---|
Frecvența primară [Hz] | 45..66 |
Număr de faze primare | 1 |
Tensiunea de ieșire [V] | 200..240 |
Frecvența secundară [Hz] | 50..60 |
Putere efectivă de ieșire [W] | 900 |
Putere aparentă de ieșire [VA] | 1100 |
Numărul de faze secundare | 1 |
SNMP | Da |
Tipul de tensiune | AC |
Distorsiune maximă a tensiunii de ieșire (sarcină liniară) [%] | 2 |
Factorul de putere de ieșire | 0.82 |
ETIM - Caracteristici mecanice
Înălțime [mm] | 88.7 |
---|---|
Lățime [mm] | 440 |
Adâncime [mm] | 333 |
Greutate [kg] | 13 |
Tip de construcție | Dispozitiv de 482,6 mm (19 inch) |
Conexiune de intrare | C14 |
Numărul de conexiuni de ieșire C13 | 6 |
ETIM - Caracteristici tehnice
Interfață USB | Nu |
---|---|
Timp de punte încărcare completă [min] | 6.2 |
Potrivit pentru gestionarea rețelei | Da |
USV- tehnologie | Online |
Eficiență globală [%] | 93 |
Eficiență în modul ecologic [%] | 98 |
Contact de comutare fără potențial | Da |
Funcție de oprire automată | Da |
Logistică
GTIN/EAN | 8027122601115 |
---|---|
Numărul vamal | 8504409590 |
Greutatea unității de ambalare [kg] | 13 |
Lungimea unității de ambalare [mm] | 0.333 |
Lățimea unității de ambalare [mm] | 0.44 |
Adâncimea unității de ambalare [mm] | 0.089 |
Norme
Conformitate cu standardele | IEC |
---|