UHVuY3RlIGZvcnRl
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
Adâncime [mm] | 608 |
---|---|
Înălțime | 89 |
Intrare/ieșire | 1/1 |
Tensiunea de ieșire | 230 |
Frecvența nominală | 50/50 |
Lățime | 440 |
Sn [kVA] | 3.3 |
Pn [kW] | 2.7 |
Conf | C1 |
Tensiunea de intrare | 230 |
Rata (min) | 3.3 |
Rata (max) | 3.3 |
Timp de viață | 03-05 |
Timp tipic de backup [min] | 7 |
Clasificare
Codul UNSPSC | 39121011 |
---|---|
Codul clasei ETIM | EC000382 |
Codul IGCC | 4149 |
Comerț
Data intrării în vigoare | 2016-04-30 |
---|---|
Data obsolescenței | 2025-06-01 |
Țara de origine | CN |
Lungimea unității de produs [mm] | 0.089 |
Lățimea unității de produs [mm] | 0.44 |
Adâncimea unității de produs [mm] | 0.608 |
Greutate [kg] | 30 |
ETIM - Caracteristici electrice
Tensiunea de intrare [V] | 175..280 |
---|---|
Frecvența primară [Hz] | 45..66 |
Număr de faze primare | 1 |
Tensiunea de ieșire [V] | 200..240 |
Frecvența secundară [Hz] | 50..60 |
Putere efectivă de ieșire [W] | 2700 |
Putere aparentă de ieșire [VA] | 3300 |
Numărul de faze secundare | 1 |
SNMP | Da |
Tipul de tensiune | AC |
Distorsiune maximă a tensiunii de ieșire (sarcină liniară) [%] | 2 |
Factorul de putere de ieșire | 0.82 |
ETIM - Caracteristici mecanice
Înălțime [mm] | 440 |
---|---|
Lățime [mm] | 88.7 |
Adâncime [mm] | 608 |
Greutate [kg] | 30 |
Tip de construcție | Dispozitiv de 482,6 mm (19 inch) |
Conexiune de intrare | C20 |
Numărul de conexiuni de ieșire C13 | 6 |
Numărul de conexiuni de ieșire C19 | 1 |
ETIM - Caracteristici tehnice
Interfață USB | Nu |
---|---|
Timp de punte încărcare completă [min] | 6.8 |
Potrivit pentru gestionarea rețelei | Da |
USV- tehnologie | Online |
Eficiență globală [%] | 93 |
Eficiență în modul ecologic [%] | 98 |
Contact de comutare fără potențial | Da |
Funcție de oprire automată | Da |
Logistică
GTIN/EAN | 8027122601146 |
---|---|
Numărul vamal | 8504409590 |
Greutatea unității de ambalare [kg] | 30 |
Lungimea unității de ambalare [mm] | 0.608 |
Lățimea unității de ambalare [mm] | 0.44 |
Adâncimea unității de ambalare [mm] | 0.089 |
Norme
Conformitate cu standardele | IEC |
---|