UHVuY3RlIGZvcnRl
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
Adâncime [mm] | 565 |
---|---|
Înălțime | 89 |
Intrare/ieșire | 1/1 |
Tensiunea de ieșire | 230 |
Frecvența nominală | 50/50 |
Lățime | 440 |
Sn [kVA] | 11 |
Pn [kW] | 10 |
Conf | C1 |
Tensiunea de intrare | 230 |
Rata (min) | 11 |
Rata (max) | 11 |
Clasificare
Codul UNSPSC | 39121011 |
---|---|
Codul clasei ETIM | EC000382 |
Codul IGCC | 4149 |
Comerț
Data intrării în vigoare | 2021-04-01 |
---|---|
Data obsolescenței | 2025-06-01 |
Țara de origine | IT |
Greutate [kg] | 17 |
ETIM - Caracteristici electrice
Tensiunea de intrare [V] | 175..280 |
---|---|
Frecvența primară [Hz] | 40..70 |
Număr de faze primare | 1 |
Tensiunea de ieșire [V] | 200..240 |
Frecvența secundară [Hz] | 50..60 |
Putere efectivă de ieșire [W] | 10000 |
Putere aparentă de ieșire [VA] | 11000 |
Numărul de faze secundare | 1 |
SNMP | Da |
Tipul de tensiune | AC |
Distorsiune maximă a tensiunii de ieșire (sarcină liniară) [%] | 2 |
Factorul de putere de ieșire | 0.91 |
ETIM - Caracteristici mecanice
Înălțime [mm] | 89 |
---|---|
Lățime [mm] | 440 |
Adâncime [mm] | 565 |
Greutate [kg] | 17 |
Tip de construcție | Dispozitiv de 482,6 mm (19 inch) |
Conexiune de intrare | Conexiune fixă |
Număr de conexiuni de ieșire conexiune fixă | 1 |
ETIM - Caracteristici tehnice
Interfață USB | Da |
---|---|
Potrivit pentru gestionarea rețelei | Da |
USV- tehnologie | Online |
Eficiență globală [%] | 95.5 |
Eficiență în modul ecologic [%] | 98 |
Contact de comutare fără potențial | Da |
Funcție de oprire automată | Da |
Logistică
GTIN/EAN | 8027122743877 |
---|---|
Numărul vamal | 8504409590 |
Norme
Conformitate cu standardele | IEC |
---|