Funcționa

SIRCO și SIRCO AC sunt comutatoare separatoare de sarcină multipolare operate manual sau de la distanță.
Acestea conectează și deconectează în sarcină și oferă izolare sigură.
SIRCO sunt proiectate pentru circuite electrice de tensiune redusă de 415 VAC și DC.

Conformitatea cu standardele

IEC 60947-3

Referinţe

SIRCO este disponibil în X versiunile

Référence Calibre Nombre de pôles Taille du boitier Tension nominale Alege
26003014 125 3 B3 415 VAC / 500 VDC
26004014 125 4 B3 415 VAC / 500 VDC
26016013 125 6 B3ds 415 VAC / 500 VDC
26018013 125 8 B3ds 415 VAC / 500 VDC
26003017 160 3 B3 415 VAC / 500 VDC
26004017 160 4 B3 415 VAC / 500 VDC
26016016 160 6 B3ds 415 VAC / 500 VDC
26018016 160 8 B3ds 415 VAC / 500 VDC
26003019 200 3 B3 415 VAC / 500 VDC
26003021 200 3 B4 415 VAC / 500 VDC
26004019 200 4 B3 415 VAC / 500 VDC
26004021 200 4 B4a 415 VAC / 500 VDC
26004018 225 4 B3 415 VAC / 500 VDC
26003026 250 3 B4 415 VAC / 500 VDC
26004026 250 4 B4 415 VAC / 500 VDC
26016025 250 6 B4ds 415 VAC / 500 VDC
26018025 250 8 B4ds 415 VAC / 500 VDC
26003030 315 3 B4 415 VAC / 500 VDC
26003032 315 3 B5 415 VAC / 500 VDC
26004030 315 4 B4 415 VAC / 500 VDC
26004032 315 4 B5 415 VAC / 500 VDC
26003039 400 3 B4 415 VAC / 500 VDC
26003041 400 3 B5 415 VAC / 500 VDC
26004039 400 4 B4 415 VAC / 500 VDC
26004041 400 4 B5a 415 VAC / 500 VDC
26016040 400 6 B5ds 415 VAC / 500 VDC
26018040 400 8 B5ds 415 VAC / 500 VDC
26003049 500 3 B5 415 VAC / 500 VDC
26003051 500 3 B5 415 VAC / 500 VDC
26004049 500 4 B5 415 VAC / 500 VDC
26004051 500 4 B5 415 VAC / 500 VDC
26003064 630 3 B5 415 VAC / 500 VDC
26004064 630 4 B5b 415 VAC / 500 VDC
26016063 630 6 B5ds 415 VAC / 500 VDC
26018063 630 8 B5ds 415 VAC / 500 VDC
26003079 800 3 B5 415 VAC / 500 VDC
26003081 800 3 B6 415 VAC / 500 VDC
26004079 800 4 B5 415 VAC / 500 VDC
26004081 800 4 B6 415 VAC / 500 VDC
26016080 800 6 B6 415 VAC / 500 VDC
26018080 800 8 B6ds 415 VAC / 500 VDC
26003099 1000 3 B6 415 VAC / 500 VDC
26004099 1000 4 B6 415 VAC / 500 VDC
26016100 1000 6 B6 415 VAC / 500 VDC
26018100 1000 8 B6ds 415 VAC / 500 VDC
26003119 1250 3 B6 415 VAC / 500 VDC
26003121 1250 3 B7 415 VAC / 500 VDC
26004119 1250 4 B6 415 VAC / 500 VDC
26004120 1250 4 B7 415 VAC / 500 VDC
26004121 1250 4 B7 415 VAC / 500 VDC
26016120 1250 6 B7ds 415 VAC / 500 VDC
26018120 1250 8 B7ds 415 VAC / 500 VDC
26003161 1600 3 B7 415 VAC / 500 VDC
26004160 1600 4 B7 415 VAC / 500 VDC
26004161 1600 4 B7 415 VAC / 500 VDC
26016160 1600 6 B7ds 415 VAC / 500 VDC
26018160 1600 8 B7ds 415 VAC / 500 VDC
26003181 1800 3 B8 415 VAC / 500 VDC
26004180 1800 4 B8 415 VAC / 500 VDC
26004181 1800 4 B8 415 VAC / 500 VDC
26003200 2000 3 B8 415 VAC / 500 VDC
26004200 2000 4 B8 415 VAC / 500 VDC
26016200 2000 6 B8 415 VAC / 500 VDC
26003250 2500 3 B8 415 VAC / 500 VDC
26003260 2500 3 B8 415 VAC / 500 VDC
26004250 2500 4 B8 415 VAC / 500 VDC
26018250 2500 8 B8ds 415 VAC / 500 VDC
26003320 3200 3 B8 415 VAC / 500 VDC
26004320 3200 4 B8 415 VAC / 500 VDC
26018320 3200 8 B8ds 415 VAC / 500 VDC
26003400 4000 3 B9 415 VAC / 500 VDC
26003401 4000 3 B9 415 VAC / 500 VDC
26013400 4000 3 B9 415 VAC / 500 VDC
26004400 4000 4 B9 415 VAC / 500 VDC
26004401 4000 4 B9 415 VAC / 500 VDC
26003500 5000 3 B9 415 VAC / 500 VDC
26004500 5000 4 B9 415 VAC / 500 VDC
26053013 125 3 B3 415 VAC / 500 VDC
26054013 125 4 B3 415 VAC / 500 VDC
26054014 125 4 B3 415 VAC / 500 VDC
26053016 160 3 B3 415 VAC / 500 VDC
26053017 160 3 B3 415 VAC / 500 VDC
26054017 160 4 B3 415 VAC / 500 VDC
26053021 200 3 B4 415 VAC / 500 VDC
26054020 200 4 B4 415 VAC / 500 VDC
26054021 200 4 B4 415 VAC / 500 VDC
26053026 250 3 B4 415 VAC / 500 VDC
26054025 250 4 B4 415 VAC / 500 VDC
26054026 250 4 B4 415 VAC / 500 VDC
26053032 315 3 B5 415 VAC / 500 VDC
26054031 315 4 B5 415 VAC / 500 VDC
26054032 315 4 B5 415 VAC / 500 VDC
26053040 400 3 B5 415 VAC / 500 VDC
26053041 400 3 B5 415 VAC / 500 VDC
26054040 400 4 B5 415 VAC / 500 VDC
26054041 400 4 B5 415 VAC / 500 VDC
26053051 500 3 B5 415 VAC / 500 VDC
26054051 500 4 B5 415 VAC / 500 VDC
26053064 630 3 B5 415 VAC / 500 VDC
26054063 630 4 B5 415 VAC / 500 VDC
26054064 630 4 B5 415 VAC / 500 VDC
26053081 800 3 B6 415 VAC / 500 VDC
26053119 1250 3 B6 415 VAC / 500 VDC
26054119 1250 4 B6 415 VAC / 500 VDC
26053181 1800 3 B8 415 VAC / 500 VDC
26054181 1800 4 B8 415 VAC / 500 VDC

Avantaje

Fiabilitate și performanță

Dubla deconectare pe pol, realizată prin sistemul său de contact cu bare glisante, este un design verificat, care oferă o durabilitate foarte mare și rezistență la scurtcircuit.

Siguranța bunurilor și a personalului

Indicatorul de poziție este situat direct pe mecanismul de contact al barei glisante, asigurând că poate fi văzut în toate circumstanțele.
Utilizarea poliesterului armat cu fibră de sticlă conferă SIRCO și SIRCO AC rezistență mecanică și termică ridicată.

Simplitate

Standardizarea gamei SIRCO alături de gama sa largă de accesorii comune permit:
- Montare simplă.
- Costuri reduse de gestionare și depozitare a stocurilor.

Uşor de instalat

Gamele de exterior sunt ușor de instalat cu:
- O distanță bună de la centru la centru (până la 120 mm).
- Conexiune de până la 6 x 185 mm².
- Accesorii de conectare care facilitează atât conexiunile plate, cât și cele laterale.

  • Data center - Disponibilitatea serverului
  • Centru de date - Disponibilitatea răcirii de precizie
  • Centru de date - Autostrăzi și sursă de alimentare la robinet
  • Industrie - Disponibilitatea procesului industrial
  • Clădire - disponibilitatea infrastructurii IT

Resurse și documentație

Asistență

331F85EE-06C9-4809-9910-162B465D771A Created with sketchtool.

Căutați resurse de produse?

Accesați cataloage de produse, instrucțiuni de utilizare, documente tehnice, fișiere CAD și multe altele.

F3AF315C-0799-42F2-AF18-B1B77756CAE4 Created with sketchtool.

Aveți întrebări? Vă putem ajuta!

Răsfoiți întrebările frecvente pentru a găsi cu ușurință răspuns, trimiteți o solicitare de asistență...