UHVuY3RlIGZvcnRl
-
RGlzcG9uaWJpbGl0YXRlIHJpZGljYXTEgyDDrm4gbWVkaWkgbWFyaW5l
-
VciZb3IgZGUgdXRpbGl6YXQ=
-
UsSDc3B1bmRlIG5ldm9pbG9yIHByYWN0aWNl
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
Lungimea unității de produs [mm] | 89 |
---|---|
Lățimea unității de produs [mm] | 440 |
Adâncimea unității de produs [mm] | 430 |
Greutate [kg] | 18 |
Adâncime [mm] | 430 |
Înălțime [mm] | 89 |
Intrare/ieșire | 1/1 |
Tensiunea de ieșire | 230 |
Frecvența nominală | 50/50 |
Lățime [mm] | 440 |
Sn [kVA] | 1.7 |
Pn [kW] | 1.35 |
Conf | C1 |
Tensiunea de intrare | 230 |
Rata (min) | 1.7 |
Rata (max) | 1.7 |
Timp de viață | 03-05 |
Timp tipic de backup [min] | 11 |
Clasificare
Codul UNSPSC | 39121011 |
---|---|
Codul clasei ETIM | EC000382 |
Codul IGCC | 4149 |
Comerț
Data intrării în vigoare | 2017-01-01 |
---|---|
Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
Țara de origine | CN |
ETIM - Caracteristici electrice
Putere efectivă de ieșire [W] | 1350 |
---|---|
Putere aparentă de ieșire [VA] | 1700 |
Logistică
GTIN/EAN | 8027122601160 |
---|---|
Numărul vamal | 8504409590 |
Greutatea unității de ambalare [kg] | 18 |
Lungimea unității de ambalare [m] | 0.43 |
Lățimea unității de ambalare [m] | 0.44 |
Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.089 |
Norme
Conformitate cu standardele | IEC |
---|