Puncte forte
Funcționa
Unitățile FUSERBLOC UL sunt separatoare de sarcină cu siguranțe fuzibile multipolare acționate manual, cu operare externă pe partea frontală dreaptă și care sunt în conformitate cu standardele UL și CSA.
Acestea conectează și deconectează în sarcină și oferă izolare de siguranță și protecție împotriva supracurentului pentru orice circuit electric de joasă tensiune. Comutatoarele folosesc contacte izolatoare cu doi poli pentru a asigura izolarea completă a siguranței fuzibile atunci când comutatorul este în poziția „OPRIT”.
Aceste dispozitive sunt adecvate pentru a fi utilizate ca dispozitive de deconectare pentru motoare și panouri de comandă industriale pe echipamente de intrare în serviciu, tablouri finale, tablouri de distribuție, echipamente de comandă industrială sau centre de comandă a motoarelor.
Această gamă este disponibilă cu comandă directă sau externă în partea frontală, dreaptă, cu 2, 3 și 4 poli și până la 800 A.
Conformitatea cu standardele
- IEC 60947-3
UL489 (cutiile 1 și 2)
UL 98 (cutiile de la 4 la 8)
CSA 22.2 #4 (cutiile 1 și 2)
CSA 22.2 #5 (cutiile de la 4 la 8)
NFPA 79 (versiune 2002)
Referinţe
FUSERBLOC UL este disponibil în X versiunile
Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Dimensiunea siguranței | Dimensiunea cadrului | Alege |
---|---|---|---|---|---|
37103003 | 30 | 3 | CC | 1 | |
37104003 | 30 | 3+NCP | CC | 1 | |
37105003 | 30 | 3+NPP | CC | 1 | |
37103004 | 30 | 3 | J | 2 | |
37104004 | 30 | 3+NCP | J | 2 | |
37105004 | 30 | 3+NPP | J | 2 | |
38612004 | 30 | 2 | J | 4 | |
38613004 | 30 | 3 | J | 4 | |
38616004 | 30 | 4 | J | 4 | |
38612005 | 60 | 2 | J | 4 | |
38613005 | 60 | 3 | J | 4 | |
38616005 | 60 | 4 | J | 4 | |
38613011 | 100 | 3 | J | 5 | |
38612010 | 100 | 2 | J | 5 | |
38613010 | 100 | 3 | J | 5 | |
38616010 | 100 | 4 | J | 5 | |
38612006 | 200 | 2 | J | 5 | |
38612020 | 200 | 2 | J | 6 | |
38613006 | 200 | 3 | J | 5 | |
38613020 | 200 | 3 | J | 6 | |
38616006 | 200 | 4 | J | 5 | |
38616020 | 200 | 4 | J | 6 | |
38512038 | 400 | 2 | J | 7 | |
38513038 | 400 | 3 | J | 7 | |
38516038 | 400 | 4 | J | 7 | |
38SB3010 | 100 | 3 | J | 5 | |
38502060 | 600 | 2 | J | 8 | |
38SB3020 | 200 | 3 | J | 6 | |
38503060 | 600 | 3 | J | 8 | |
38SB3038 | 400 | 3 | J | 7 | |
38SB3060 | 600 | 3 | J | 8 | |
38506060 | 600 | 4 | J | 8 | |
38SB3080 | 800 | 3 | L | 17 | |
38502080 | 800 | 2 | L | 8 | |
38603040 | 400 | 3 | J | 7 | |
38503080 | 800 | 3 | L | 8 | |
38506080 | 800 | 4 | L | 8 |
Avantaje
Securitate sporită
- Sub a sarcină, aplicații pentru circuite de alimentare și întrerupere.
- Întrerupere dublă după fază.
- Capace sigure la atingere.
Capacitate ridicată de rupere
Clasă de alimentare scurt-circuit de până la 200 kA.
Interval complet de funcții
- Amprente la sol compacte.
- Operare frontală sau laterală.
- Operare cu flanșă.
- Kituri de conformitate NFPA 79.
- Borne cu sensibilitate la tensiune pentru dispozitiv de monitorizare siguranță fuzibilă FMD.
Utilizare simplificată
Poziția TEST permite testarea circuitelor de comandă fără pornirea alimentării, datorită utilizării contactelor auxiliare de tip U. În poziția TEST, ușa cabinetului poate fi deschisă.
- Centru de date - Autostrăzi și sursă de alimentare la robinet
- Sănătate - Imagistică Medicală Secure Power
- Industrie - Protecţia transmisiilor şi motoarelor
- Industrie - Controlul Izolării
- Clădire - Disponibilitatea echipamentelor de siguranță la incendiu