Puncte forte
Funcționa
Protecție compactă și practică a alimentării, ușor de conectat, ce include un număr mare de prize pentru calculatoare și periferice IT în medii specifice birourilor mici și de acasă, facilitând o conectare și o cablare simple.
Conformitatea cu standardele
IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
CE
RCM (E2376)
Avantaje
O soluţie inovatoare şi un design superior
- Design modern, potrivit pentru poziționarea pe/sub birou sau pentru instalări pe podea.
- Port USB complementar în partea de sus, pentru reîncărcarea dispozitivelor mobile (de exemplu, telefoane, MP3 etc.).
Protecţie adaptată pentru a face faţă tuturor cerinţelor dvs.
6 prize de ieșire (standard francez sau german) pentru distribuție ușoară, direct către aplicațiile dvs.:
- 4 prize protejate împotriva întreruperilor de alimentare și supratensiunilor, destinate aplicațiilor dvs. cele mai sensibile (sisteme desktop profesionale, stații de lucru și monitoare). Timpul de rezervă (până la 30 de minute) permite salvarea sarcinilor și configurației standard ale PC-ului.
- 2 prize protejate împotriva supratensiunilor pentru aplicații mai puțin critice și consumatori cu consum ridicat (de exemplu imprimante laser).
Uşor de utilizat
- Modul de funcționare indicat prin intermediul indicațiilor luminoase cu LED.
- Întreținere și înlocuire ușoară a bateriei.
- Cablu de intrare la rețea integrat în lateral, ce permite utilizarea tuturor celor șase prize.
- Clădire - disponibilitatea infrastructurii IT
Caracteristici tehnice
Sn | 600 VA | 800 VA |
Pn | 360 W | 480 W |
Putere (supratensiune tranzitorie) | 1.200 VA | |
Intrare/ieșire | 1/1 |
Intrare | ||
---|---|---|
Model | 600 VA | 800 VA |
Tensiune nominală | 230 V | |
Toleranță de tensiune | 180÷270 V | |
Frecvența | 50/60 Hz cu selecție automată | |
Conexiune la rețeaua de alimentare cu energie | Cablu cu ștecăr |
Ieșire | ||
---|---|---|
Model | 600 VA | 800 VA |
Tensiune nominală | 230 V ± 10 % | |
Frecvența nominală | 50/60 Hz ± 1 % | |
Formă de undă | Undă în trepte | |
Protecție | Suprasarcină, descărcare semnificativă și scurtcircuit | |
Prize | 4 prize pentru protecția UPS și la supratensiuni tranzitorii, 2 prize pentru protecția la supratensiuni tranzitorii | |
Standard prize | Britanic, francez sau german/italian |
Baterii | ||
---|---|---|
Model | 600 VA | 800 VA |
Tip | Acumulator etanș cu plăci de plumb și acid sulfuric care nu necesită mentenanță, cu durată de viață estimată de 3/5 ani | |
Autonomie (min.)(1) | 15 | 20 |
Comunicație | ||
---|---|---|
Model | 600 VA | 800 VA |
Interfețe | USB | |
Software de comunicare locală | Local View |
Cabinet UPS | ||
---|---|---|
Model | 600 VA | 800 VA |
Dimensiuni l x A x Î (mm) | 220 x 220 x 123 | |
Greutatea (kg) | 3,6 | 4,1 |
Culoare | Negru | Alb |
Standarde | ||
---|---|---|
Model | 600 VA | 800 VA |
Siguranță | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | |
CEM | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | |
Declarație de conformitate a produsului | CE, RCM (E2376) |
(1) PC + monitor LCD de 17".