Puncte forte
Funcționa
Siguranțele fuzibile industriale SOCOMEC protejează instalațiile și persoanele de supracurent în cazul circuitelor electrice de tensiune redusă.
Conformitatea cu standardele
IEC 60269-1
IEC 60269-2
IEC 60269-2-1
NF EN 60269-1
NF C 63-210
NF C 63211
VDE 0636-10
DIN 43620
Referinţe
Siguranțe fuzibile industriale BS88 gM este disponibil în X versiunile
Referință | Curent nominal [A] | Tensiune nominală | Dimensiunea siguranței | Alege |
---|---|---|---|---|
6A1M0025 | 20..25 | 415 VAC | A1 | |
6A1M0032 | 20..32 | 415 VAC | A1 | |
6A1M0040 | 32..40 | 415 VAC | A1 | |
6A1M0050 | 32..50 | 415 VAC | A1 | |
6A1M0063 | 32..63 | 415 VAC | A1 | |
6A2M0050 | 32..50 | 500 VAC | A2 | |
6A2M0063 | 32..63 | 500 VAC | A2 | |
6A3M0100 | 63..100 | 500 VAC | A3 | |
6A3M0080 | 63..80 | 500 VAC | A3 | |
6A4M0125 | 100..125 | 415 VAC | A4 | |
6A4M0160 | 100..160 | 415 VAC | A4 | |
6A4M0200 | 100..200 | 415 VAC | A4 | |
6B1M0125 | 100..125 | 415 VAC | B1 | |
6B1M0160 | 100..160 | 415 VAC | B1 | |
6B1M0200 | 100..200 | 415 VAC | B1 | |
6A4M0315 | 200..315 | 415 VAC | A4 | |
6B2M0250 | 200..250 | 415 VAC | B2 | |
6B2M0315 | 200..315 | 415 VAC | B2 | |
6B3M0400 | 315..400 | 415 VAC | B3 | |
6B4M0500 | 400..500 | 415 VAC | B4 | |
6C1M0500 | 400..500 | 550 VAC | C1 |
Avantaje
Performanță ridicată
- Capacitate ridicată de rupere - 120 kA la 500 V, 80 kA la 690 V.
- Capacitate ridicată de limitare a scurtcircuitelor.
- Diferențiere simplă și fiabilă.
Fiabilitate crescută
Protecţie absolută în timp garantată de simplitatea fabricării şi funcţionării (efect Joule)
Siguranță
Energia eliberată în urma eliminării defecțiunii (în timpul arderii siguranței fuzibile) se reține în interiorul cartușului.
- Centru de date - Autostrăzi și sursă de alimentare la robinet
- Sănătate - Imagistică Medicală Secure Power
- Industrie - Protecţia transmisiilor şi motoarelor
- Industrie - Controlul Izolării
- Clădire - Disponibilitatea echipamentelor de siguranță la incendiu