RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 350 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 60 |
| Greutate [kg] | 0.495 |
| Grad de protecție (IP) | Nema 3R,12 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 31162801 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC000229 |
| Codul IGCC | 3038 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2007-06-14 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Culoare | Negru |
|---|---|
| Grad de protecție (NEMA) | 4X, 12 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Cu blocare cu cheie | Nu |
|---|---|
| Blocare cu lacăt | Da |
| Potrivit pentru oprirea de urgență | Nu |
| Cu arbore de extensie | Nu |
| Potrivit pentru întrerupătorul de putere | Nu |
| Potrivit pentru întrerupător de deconectare | Da |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031881543 |
|---|---|
| Numărul vamal | 3926909790 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.34 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.05 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.08 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.35 |
Norme
| Conformitate cu standardele | UL |
|---|
Sustenabilitatea mediului
| Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 3 |
|---|---|
| Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 3 |
| SVHC > 0,1 procent de masă? | Nu |
| RoHS aplicabil? | Da |
