UHVuY3RlIGZvcnRl
-
UGVyZm9ybWFuyJvEgyByaWRpY2F0xIM=
-
RmlhYmlsaXRhdGUgY3Jlc2N1dMSD
-
U2VjdXJpdGF0ZSBzcG9yaXTEgw==
-
SW5kaWNhdG9yIGRlIHNpZ3VyYW7Im8SDIGFyc8SD
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Dimensiunea siguranței | 14x51 |
|---|---|
| Tensiune nominală | 690 VAC |
| Curent nominal [A] | 32 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39121628 |
|---|---|
| Codul IGCC | 4982 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2006-07-07 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | IN |
ETIM - Caracteristici electrice
| Curent nominal [A] | 32 |
|---|---|
| Tensiune nominală DC [V] | 690 |
| Tipul de tensiune | AC/DC |
| Categoria de utilizare conform IEC 60269 | aR |
| Frecvența nominală de funcționare [Hz] | 50..60 |
| Caracteristica de eliberare | Rapid (F) |
| Capacitate de rupere la tensiune nominală, AC [kA] | 200 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Mărime | 14x51 mm |
|---|
ETIM - Caracteristici tehnice
| Model | Siguranță ceramică |
|---|
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031837816 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536105090 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.02 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.05 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.01 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.01 |
Norme
| Conformitate cu standardele |
|
|---|
Documentație
Referinţe
Siguranțe fuzibile rapide (uR) NFC is also available in 29 versions
| Referință | Curent nominal [A] | Tensiune nominală | Dimensiunea siguranței | Alege |
|---|---|---|---|---|
| 170N1405 | 5 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L1410 | 10 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1410 | 10 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L1415 | 15 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1415 | 15 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L1420 | 20 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1420 | 20 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L2220 | 20 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2220 | 20 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L1425 | 25 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1425 | 25 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L2225 | 25 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L1432 | 32 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L2232 | 32 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2232 | 32 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L1440 | 40 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1440 | 40 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L2240 | 40 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2240 | 40 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L1450 | 50 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1450 | 50 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L2250 | 50 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2250 | 50 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L2263 | 63 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2263 | 63 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L2280 | 80 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2280 | 80 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L2299 | 100 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2299 | 100 | 690 VAC | 22x58 |
