UHVuY3RlIGZvcnRl
-
U29sdcibaWEgaW52ZXJzb2FyZWxvciBieXBhc3MgcHJldmluZSDDrm50cmVydXBlcmVhIHNhcmNpbmlpIGF0dW5jaSBjw6JuZCBjb211dGHIm2kgbGEgYnlwYXNzLg==
-
U29sdcibaWUgdGVzdGF0xIMgZGUgdGlwIElFQyA2MTQzOS0y
-
Q29udGludWl0YXRlYSBmdW5jyJtpb27Eg3JpaSBwZW50cnUgYXBsaWNhyJtpaSBjcml0aWNlIMiZaSBkZSBwcm90ZWPIm2llIHVtYW7Egw==
-
U29sdcibaWUgcGVyc29uYWxpemF0xIM=
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Număr de stâlpi | 4 |
|---|---|
| Curent nominal [A] | 250 |
| Dimensiunea cadrului | B4 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC000216 |
| Codul IGCC | 5177 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2011-11-21 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tensiunea nominală maximă de funcționare Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensiunea nominală de funcționare [V] | 400..690 |
| Curent permanent nominal Iu [A] | 250 |
| Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] | 250 |
| Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] | 250 |
| Curent nominal de rezistență la scurt timp lcw [kA] | 15 |
| Putere nominală de funcționare la AC-23, 400 V [kW] | 250 |
| Curent nominal de scurtcircuit condiționat Iq [kA] | 50 |
| Număr de stâlpi | 4 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Potrivit pentru montare pe podea | Da |
|---|---|
| Grad de protecție (IP), partea frontală | IP41 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Versiune ca întrerupător principal | Da |
|---|---|
| Versiune ca întrerupător de întreținere/service | Da |
| Versiune ca întrerupător de siguranță | Da |
| Versiune ca instalație de oprire de urgență | Nu |
| Versiune ca comutator de inversare | Da |
| Număr de comutatoare | 6 |
| Motor de acționare opțional | Nu |
| Acționare motor integrată | Da |
| Eliberare de tensiune opțională | Nu |
| Construcția dispozitivului | Dispozitiv complet în carcasă |
| Tip de element de control | Acționare rotativă pentru cuplarea ușii |
| Interblocabil | Da |
| Tipul de conexiune electrică a circuitului principal | Conexiune cu șurub |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596032635053 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8537109899 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 180 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 1.57 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.8 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 1.2 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
Sustenabilitatea mediului
| Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 16930 |
|---|---|
| Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 1344 |
| SVHC > 0,1 procent de masă? | Nu |
| RoHS aplicabil? | Da |
Documentație
Referinţe
ATyS Bypass cu o singură linie is also available in 15 versions
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Dimensiunea cadrului | Alege |
|---|---|---|---|---|
| 17854004 | 40 | 4 | ATYS M | |
| 17854006 | 63 | 4 | ATYS M | |
| 17854008 | 80 | 4 | ATYS M | |
| 17854010 | 100 | 4 | ATYS M | |
| 17854012 | 125 | 4 | ATYS M | |
| 17854016 | 160 | 4 | B3 | |
| 17854040 | 400 | 4 | B4 | |
| 17854063 | 630 | 4 | B5 | |
| 17854080 | 800 | 4 | B6 | |
| 17854100 | 1000 | 4 | B6 | |
| 17854120 | 1250 | 4 | B6 | |
| 17854160 | 1600 | 4 | B7 | |
| 17854200 | 2000 | 4 | B8 | |
| 17854250 | 2500 | 4 | B8 | |
| 17854320 | 3200 | 4 | B8 |
