UHVuY3RlIGZvcnRl
-
RGl2ZXJzZSBtxINzdXLEg3JpIHN1bnQgZGlzcG9uaWJpbGU=
-
Q29tcGF0aWJpbCBjdSB0b2F0ZSB0aXB1cmlsZSBkZSByZcibZWE=
-
U2VtbmFsIGRlIGllyJlpcmUgYWRhcHRhYmls
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Tensiunea de control | 24 VDC |
|---|---|
| Introducere | 400V / 5A |
| Tip de rețea | 3 wires balanced |
| Ieșire | 4-20 mA / 0-10VDC |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 41112112 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC002478 |
| Codul IGCC | 3240 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2001-03-05 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | ES |
ETIM - Caracteristici electrice
| Domeniul de măsurare puterea aparentă [kvar] | 0..3464 |
|---|---|
| Tipul de ieșire analogică | 4 - 20 mA |
| Număr de faze | 3 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Versiune modulară | Da |
|---|
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031697724 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8504408390 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.545 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.08 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.1 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.1 |
Referinţe
Traductoare CSA is also available in 6 versions
| Referință | Introducere | Ieșire | Alege |
|---|---|---|---|
| 192Y3432 | 400V / 5A | 4-20 mA / 0-10VDC | |
| 179Y3333 | 400V / 5A | 4-20 mA / 0-10VDC | |
| 192Y3332 | 400V / 5A | 4-20 mA / 0-10VDC | |
| 192Y3132 | 400V / 5A | 4-20 mA / 0-10VDC | |
| 192Y1106 | 1A | 4-20 mA / 0-10VDC | |
| 192Y1104 | 5A | 4-20 mA / 0-10VDC |
