UHVuY3RlIGZvcnRl
-
Q29uY2VwdXQgcGVudHJ1IMOubmPEg3JjxIN0b2FyZWxlIE1vZGUgMw==
-
U3VudCBkaXNwb25pYmlsZSBtYWkgbXVsdGUgZm9ybWF0ZQ==
-
TW9uaXRvcml6ZWF6xIMgY3VyZW50dWwgY29udGludXUgaW5zdGFudGFuZXUgZGUgc2N1cmdlcmUgbGEgcMSDbcOibnQ=
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 49 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 34 |
| Adâncime [mm] | 20 |
| Greutate [kg] | 40 |
| Deschidere | 13,5 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC002048 |
| Codul IGCC | 5343 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2025-04-01 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | GB |
ETIM - Caracteristici electrice
| Consumul de energie [W] | 0,6 |
|---|---|
| Calibrată | Da |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Cu protecție la contact | Nu |
|---|---|
| Diametrul de deschidere [mm] | 13,5 |
| Cu șină de cupru | Nu |
| Conexiune secundară | Conexiune cu fișă |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596033407567 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8504312190 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.03 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.02 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.05 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.034 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
Sustenabilitatea mediului
| Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 23 |
|---|---|
| Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 4 |
| SVHC > 0,1 procent de masă? | Nu |
| RoHS aplicabil? | Da |
