UHVuY3RlIGZvcnRl
-
R2FtxIMgZXh0aW5zxIM=
-
UHJvZHVzIMOubiBFdXJvcGE=
-
QWNjZXNvcmlpIG11bHRpcGxl
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 96 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 96 |
| Deflecție | 90° 5 x In |
| Curent nominal [A] | 10 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC002292 |
| Codul IGCC | 6303 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 1998-02-09 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | ES |
ETIM - Caracteristici electrice
| Valoarea finală nominală a scării [A] | 10 |
|---|---|
| Interval de măsurare [A] | 0..10 |
| Clasa de acuratețe | 1.5 |
| Pierdere de putere [W] | 1.1 |
| Tipul de tensiune | AC |
| Scară de supracurent | Nu |
| Calibrată | Da |
| Indicator Stay-set | Nu |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Conectarea transformatorului | Da |
|---|---|
| Versiune modulară | Nu |
| Lățime [mm] | 96 |
| Înălțime [mm] | 96 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Model | Built-in |
|---|---|
| Deflecția maximă a acului [°] | 90 |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031080496 |
|---|---|
| Numărul vamal | 9030337000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.28 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.102 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.087 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.104 |
