UHVuY3RlIGZvcnRl
-
R2FtxIMgZXh0aW5zxIM=
-
UHJvZHVzIMOubiBFdXJvcGE=
-
QWNjZXNvcmlpIG11bHRpcGxl
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 48 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 48 |
| Deflecție | 90° In |
| Curent nominal [A] | 40 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC002292 |
| Codul IGCC | 6303 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 1998-02-09 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | ES |
ETIM - Caracteristici electrice
| Valoarea finală nominală a scării [A] | 40 |
|---|---|
| Interval de măsurare [A] | 0..40 |
| Clasa de acuratețe | 1.5 |
| Tipul de tensiune | DC |
| Scară de supracurent | Nu |
| Calibrată | Da |
| Indicator Stay-set | Nu |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Conectarea transformatorului | Da |
|---|---|
| Versiune modulară | Nu |
| Lățime [mm] | 48 |
| Înălțime [mm] | 48 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Model | Built-in |
|---|---|
| Deflecția maximă a acului [°] | 90 |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031082223 |
|---|---|
| Numărul vamal | 9030337000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.12 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.06 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.08 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.06 |
Documentație
Referinţe
Ampermetre DC analog is also available in 22 versions
| Referință | Curent nominal [A] | Deflecție | Alege |
|---|---|---|---|
| 192E1201 | 0,01 | 90° In | |
| 192E1227 | 10 | 90° In | |
| 192E1229 | 25 | 90° In | |
| 192E1327 | 10 | 90° In | |
| 192E1361 | 15 | 90° In | |
| 192E1365 | 50 | 90° In | |
| 192E1427 | 10 | 90° In | |
| 192F1327 | 10 | 90° In | |
| 192F1328 | 15 | 90° In | |
| 192F1329 | 25 | 90° In | |
| 192E2231 | 60 | 90° In | |
| 192E2232 | 100 | 90° In | |
| 192E2234 | 250 | 90° In | |
| 192E3327 | 10 | 90° In | |
| 192E3329 | 25 | 90° In | |
| 192E3330 | 40 | 90° In | |
| 192E3332 | 100 | 90° In | |
| 192E4434 | 250 | 90° In | |
| 192E4435 | 400 | 90° In | |
| 192F3327 | 10 | 90° In | |
| 192F3329 | 25 | 90° In | |
| 192F3336 | 600 | 90° In |
