UHVuY3RlIGZvcnRl
-
R2FtxIMgZXh0aW5zxIM=
-
UHJvZHVzIMOubiBFdXJvcGE=
-
QWNjZXNvcmlpIG11bHRpcGxl
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 96 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 96 |
| Tensiune nominală | 0..500 VAC |
| Valoarea nominală a scării | 90° |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC002306 |
| Codul IGCC | 6303 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 1998-02-09 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | ES |
ETIM - Caracteristici electrice
| Interval de măsurare [V] | 500..500 |
|---|---|
| Clasa de acuratețe | 1.5 |
| Pierdere de putere [W] | 3 |
| Calibrată | Da |
| Tipul de tensiune | AC |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Conectarea transformatorului | Nu |
|---|---|
| Versiune modulară | Nu |
| Lățime [mm] | 96 |
| Înălțime [mm] | 96 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Model | Built-in |
|---|---|
| Deflecția maximă a acului [°] | 90 |
| Iluminatul balanțelor | Nu |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031084579 |
|---|---|
| Numărul vamal | 9030337000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.263 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.104 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.089 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.103 |
Documentație
Referinţe
Voltmetre analogic AC is also available in 16 versions
| Referință | Tensiune nominală | Valoarea nominală a scării | Deflecție | Alege |
|---|---|---|---|---|
| 192G1003 | 0..150 VAC | 90° | ||
| 192G1004 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G1007 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G1104 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G1105 | 0..300 VAC | 90° | ||
| 192G1107 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G1204 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G1207 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G1208 | 0..600 VAC | 90° | ||
| 192G2104 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G2105 | 0..300 VAC | 90° | ||
| 192G2107 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 179G3200 | 0..500 VAC | 90° | no sequencemeter | |
| 179G3201 | 0..500 VAC | 90° | with sequencemeter | |
| 179G4200 | 0..500 VAC | 90° | no sequencemeter | |
| 192G5500 | 0..250 VAC | 90° |
