UHVuY3RlIGZvcnRl
-
R2FtxIMgZXh0aW5zxIM=
-
UHJvZHVzIMOubiBFdXJvcGE=
-
QWNjZXNvcmlpIG11bHRpcGxl
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 48 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 48 |
| Tensiune nominală | 0..150 VDC |
| Valoarea nominală a scării | 90° |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC002306 |
| Codul IGCC | 6303 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 1998-02-09 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | ES |
ETIM - Caracteristici electrice
| Interval de măsurare [V] | 150..150 |
|---|---|
| Clasa de acuratețe | 1.5 |
| Calibrată | Da |
| Tipul de tensiune | DC |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Conectarea transformatorului | Nu |
|---|---|
| Versiune modulară | Nu |
| Lățime [mm] | 48 |
| Înălțime [mm] | 48 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Model | Șină DIN |
|---|---|
| Deflecția maximă a acului [°] | 90 |
| Iluminatul balanțelor | Nu |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031084777 |
|---|---|
| Numărul vamal | 9030337000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.14 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.06 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.07 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.1 |
Documentație
Referinţe
Voltmetre analogice DC is also available in 18 versions
| Referință | Tensiune nominală | Valoarea nominală a scării | Alege |
|---|---|---|---|
| 192G5012 | 0..25 VDC | 90° | |
| 192G5013 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G5014 | 0..60 VDC | 90° | |
| 192G5015 | 0..100 VDC | 90° | |
| 192G5112 | 0..25 VDC | 90° | |
| 192G5113 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G5114 | 0..60 VDC | 90° | |
| 192G5116 | 0..150 VDC | 90° | |
| 192G5117 | 0..250 VDC | 90° | |
| 192G5120 | 0..500 VDC | 90° | |
| 192G5213 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G5214 | 0..60 VDC | 90° | |
| 192G5215 | 0..100 VDC | 90° | |
| 192G5216 | 0..150 VDC | 90° | |
| 192G5220 | 0..500 VDC | 90° | |
| 192G6112 | 0..25 VDC | 90° | |
| 192G6113 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G6119 | 0..400 VDC | 90° |
