UHVuY3RlIGZvcnRl
-
Tml2ZWx1cmkgZGlmZXJpdGUgZGUgc3Vyc8SDIGRlIGFsaW1lbnRhcmU=
-
Q29uc3VtIHJlZHVz
-
Um9idXN0
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 48 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 48 |
| Tensiunea de control | 230 VAC |
| Frecvența nominală | 50 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC001641 |
| Codul IGCC | 6303 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 1998-02-09 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | DE |
ETIM - Caracteristici electrice
| Zona de numărare [h] | 999999.9 |
|---|---|
| Tensiunea de intrare [V] | 230..230 |
| Tipul de tensiune | AC |
| Tensiunea de intrare a frecvenței [Hz] | 50..50 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Metoda de montare | Integrat |
|---|---|
| Lățime [mm] | 48 |
| Înălțime [mm] | 48 |
| Adâncime încorporată [mm] | 32.3 |
| Lățimea plăcii frontale [mm] | 48 |
| Înălțimea plăcii frontale [mm] | 48 |
| Diametrul deschiderii panoului [mm] | 3 |
| Grad de protecție (IP) | IP65 |
| Grad de protecție (NEMA) | 4X |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Model | Analogic |
|---|---|
| Indicație de funcționare | Nu |
| Tip de acționare | Rețea sincronă |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031089352 |
|---|---|
| Numărul vamal | 9029100090 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.038 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.05 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.05 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.04 |
Referinţe
Contor de ore DIN is also available in 13 versions
| Referință | Frecvența nominală | Tensiunea de control | Alege |
|---|---|---|---|
| 192Q3098 | 50 | 24 VAC | |
| 192Q3096 | 60 | 24 VAC | |
| 192Q3099 | 50 | 48 VAC | |
| 192Q3097 | 60 | 48 VAC | |
| 192Q3101 | 50 | 115 VAC | |
| 192Q3106 | 60 | 115 VAC | |
| 192Q3100 | 50 | 23 VAC | |
| 192Q3105 | 60 | 230 VAC | |
| 192Q3102 | 50 | 400 VAC | |
| 192Q3108 | 10..80 VDC | ||
| 192QI098 | 50 | 24 VAC | |
| 192Q3111 | 80-220 VDC | ||
| 192Q3202 | 50 | 400 VAC |
