UHVuY3RlIGZvcnRl
-
Q2xhc2EgZGUgcHJlY2l6aWUgY29tcGF0aWJpbMSD
-
TyBnYW3EgyBsYXJnxIMgZGUgY2FwYWNpdMSDyJtpIGRlIMOubmPEg3JjYXJlIMiZaSBkaW1lbnNpdW5p
-
UmFwaWQgyJlpIHXImW9yIGRlIGluc3RhbGF0
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Deschidere | 30x10 - Diam.28 |
|---|---|
| Curent nominal [A] | 125 |
| Curent nominal secundar | 5 |
| Funcția | Măsurare curent |
| Tip de curent | AC |
| Tipul de produs | Miez solid |
| Diametru intern | 28x30 |
| Ieșire secundară | Curent |
| Clasa de acuratețe | 1 |
| Tip de conexiune | Bloc terminal |
| Conformitatea cu standardele | IEC61869-2 |
| Personalizabil | Nu |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC002048 |
| Codul IGCC | 4186 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 1998-11-17 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | DE |
ETIM - Caracteristici electrice
| Curent primar nominal [A] | 125 |
|---|---|
| Curent secundar nominal [A] | 5 |
| Putere aparentă secundară nominală [VA] | 2.5 |
| Clasa de acuratețe | 1 |
| Factor de limitare a supracurentului | FS 5 |
| Calibrată | Nu |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Cu protecție la contact | Nu |
|---|---|
| Înălțime deschidere [mm] | 30..30 |
| Lățime deschidere [mm] | 30..30 |
| Diametrul de deschidere [mm] | 28 |
| Montare Snap | Da |
| Cu șină de cupru | Da |
| Conexiune secundară | Conexiune cu șurub |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Model | Convertor de curent prin alimentare |
|---|---|
| Numărul de intrări primare | 1 |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031091379 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8504318090 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.27 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.095 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.07 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.06 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
Documentație
Referinţe
Transformator de curent TCB 28-30 is also available in 7 versions
| Referință | Deschidere | Curent nominal [A] | Curent nominal secundar | Alege |
|---|---|---|---|---|
| 192T2408 | 30x10 - Diam.28 | 80 | 5 | |
| 192T2415 | 30x10 - Diam.28 | 150 | 5 | |
| 192T2420 | 30x10 - Diam.28 | 200 | 5 | |
| 192T2425 | 30x10 - Diam.28 | 250 | 5 | |
| 192T2430 | 30x10 - Diam.28 | 300 | 5 | |
| 192T2440 | 30x10 - Diam.28 | 400 | 5 | |
| 192T2450 | 30x10 - Diam.28 | 500 | 5 |
