UHVuY3RlIGZvcnRl
-
Q2xhc2EgZGUgcHJlY2l6aWUgY29tcGF0aWJpbMSD
-
TyBnYW3EgyBsYXJnxIMgZGUgY2FwYWNpdMSDyJtpIGRlIMOubmPEg3JjYXJlIMiZaSBkaW1lbnNpdW5p
-
UmFwaWQgyJlpIHXImW9yIGRlIGluc3RhbGF0
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Deschidere | 85x165 |
|---|---|
| Curent nominal [A] | 3000 |
| Curent nominal secundar | 5 |
| Funcția | Măsurare curent |
| Tip de curent | AC |
| Tipul de produs | Miez împărțit |
| Diametru intern | 85x165 |
| Ieșire secundară | Curent |
| Clasa de acuratețe | 0.5 |
| Tip de conexiune | Bloc terminal |
| Conformitatea cu standardele | IEC61869-2 |
| Personalizabil | Nu |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Codul IGCC | 4186 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2004-04-29 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | HU |
ETIM - Caracteristici electrice
| Curent primar nominal [A] | 3000 |
|---|---|
| Curent secundar nominal [A] | 5 |
| Putere aparentă secundară nominală [VA] | 15 |
| Clasa de acuratețe | 0.5 |
| Factor de limitare a supracurentului | FS 5 |
| Calibrată | Nu |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Cu protecție la contact | Nu |
|---|---|
| Înălțime deschidere [mm] | 85..85 |
| Lățime deschidere [mm] | 165..165 |
| Montare Snap | Da |
| Cu șină de cupru | Nu |
| Conexiune secundară | Conexiune cu șurub |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Model | Transformator de curent atașabil |
|---|---|
| Numărul de intrări primare | 1 |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031742240 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8504318090 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 3.8 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.225 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.095 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.255 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
