UHVuY3RlIGZvcnRl
-
Q2xhc2EgZGUgcHJlY2l6aWUgY29tcGF0aWJpbMSD
-
TyBnYW3EgyBsYXJnxIMgZGUgY2FwYWNpdMSDyJtpIGRlIMOubmPEg3JjYXJlIMiZaSBkaW1lbnNpdW5p
-
UmFwaWQgyJlpIHXImW9yIGRlIGluc3RhbGF0
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Deschidere | 100x30 - Diam.85 |
|---|---|
| Curent nominal [A] | 3000 |
| Curent nominal secundar | 5 |
| Funcția | Măsurare curent |
| Tip de curent | AC |
| Tipul de produs | Miez solid |
| Diametru intern | 85x100 |
| Ieșire secundară | Curent |
| Clasa de acuratețe | 0.5 |
| Tip de conexiune | Bloc terminal |
| Conformitatea cu standardele | IEC61869-2 |
| Personalizabil | Nu |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC002048 |
| Codul IGCC | 4186 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 1998-02-09 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | DE |
ETIM - Caracteristici electrice
| Curent primar nominal [A] | 3000 |
|---|---|
| Curent secundar nominal [A] | 5 |
| Putere aparentă secundară nominală [VA] | 30 |
| Clasa de acuratețe | 0.5 |
| Factor de limitare a supracurentului | FS 10 |
| Calibrată | Nu |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Cu protecție la contact | Nu |
|---|---|
| Înălțime deschidere [mm] | 100..100 |
| Lățime deschidere [mm] | 100..100 |
| Diametrul de deschidere [mm] | 85 |
| Montare Snap | Da |
| Cu șină de cupru | Nu |
| Conexiune secundară | Conexiune cu șurub |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Model | Convertor de curent prin alimentare |
|---|---|
| Numărul de intrări primare | 1 |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031093007 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8504318090 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 1.034 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.17 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.185 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.04 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
Documentație
Referinţe
Transformatoare de curent TCB 85-100 is also available in 8 versions
| Referință | Deschidere | Curent nominal [A] | Curent nominal secundar | Alege |
|---|---|---|---|---|
| 192T9675 | 100x30 - Diam.85 | 750 | 5 | |
| 192T9680 | 100x30 - Diam.85 | 800 | 5 | |
| 192T9690 | 100x30 - Diam.85 | 1000 | 5 | |
| 192T9692 | 100x30 - Diam.85 | 1200 | 5 | |
| 192T9693 | 100x30 - Diam.85 | 1250 | 5 | |
| 192T9695 | 100x30 - Diam.85 | 1500 | 5 | |
| 192T9694 | 100x30 - Diam.85 | 1600 | 5 | |
| 192T9697 | 100x30 - Diam.85 | 2500 | 5 |
