UHVuY3RlIGZvcnRl
-
Q2xhc2EgZGUgcHJlY2l6aWUgY29tcGF0aWJpbMSD
-
TyBnYW3EgyBsYXJnxIMgZGUgY2FwYWNpdMSDyJtpIGRlIMOubmPEg3JjYXJlIMiZaSBkaW1lbnNpdW5p
-
UmFwaWQgyJlpIHXImW9yIGRlIGluc3RhbGF0
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Deschidere | Primary wounded |
|---|---|
| Curent nominal [A] | 80 |
| Curent nominal secundar | 5 |
| Funcția | Măsurare facturare |
| Tip de curent | AC |
| Tipul de produs | Miez solid |
| Ieșire secundară | Curent |
| Clasa de acuratețe | 0.2S |
| Tip de conexiune | Bloc terminal |
| Conformitatea cu standardele | IEC61869-2 |
| Personalizabil | Nu |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC002048 |
| Codul IGCC | 4186 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2002-04-23 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | DE |
ETIM - Caracteristici electrice
| Curent primar nominal [A] | 80 |
|---|---|
| Curent secundar nominal [A] | 5 |
| Putere aparentă secundară nominală [VA] | 7.5 |
| Clasa de acuratețe | 0.2S |
| Factor de limitare a supracurentului | FS 5 |
| Calibrată | Da |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Cu protecție la contact | Nu |
|---|---|
| Montare Snap | Da |
| Cu șină de cupru | Da |
| Conexiune secundară | Conexiune cu șurub |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Model | Convertor de curent primar bobinat |
|---|---|
| Numărul de intrări primare | 1 |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031620074 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8504318090 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.695 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
Documentație
Referinţe
Transformatoare de curent T2RB 115 is also available in 7 versions
| Referință | Deschidere | Curent nominal [A] | Curent nominal secundar | Alege |
|---|---|---|---|---|
| 192U0402 | Primary wounded | 25 | 5 | |
| 192U0404 | Primary wounded | 40 | 5 | |
| 192U0405 | Primary wounded | 50 | 5 | |
| 192U0406 | Primary wounded | 60 | 5 | |
| 192U0407 | Primary wounded | 75 | 5 | |
| 192U0412 | Primary wounded | 125 | 5 | |
| 192U0415 | Primary wounded | 150 | 5 |
