UHVuY3RlIGZvcnRl
-
Q29tcGFjdA==
-
Q2FwYWNpdGF0ZSBkZSBydXBlcmUgbWFyZSwgZGUgcMOibsSDIGxhIDE1MDAgVkRD
-
U2lndXJhbsibxIM=
-
TW9udGFyZSB1yJlvYXLEgw==
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 78 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 52 |
| Adâncime [mm] | 67.5 |
| Greutate [kg] | 0.351 |
| Număr de stâlpi | 3+3 |
| Tensiune nominală | 1000 |
| Curent nominal [A] | 25 |
| Dimensiunea cadrului | MC |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC004963 |
| Codul IGCC | 5290 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2012-09-10 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | PL |
ETIM - Caracteristici electrice
| Număr de stâlpi | 3 |
|---|
ETIM - Caracteristici mecanice
| Potrivit pentru montare pe podea | Nu |
|---|---|
| Potrivit pentru montare frontală cu 4 găuri | Da |
| Potrivit pentru centrul de montaj frontal | Nu |
| Potrivit pentru instalarea tabloului de distribuție | Da |
| Potrivit pentru montaj intermediar | Da |
| Element de control al culorii | Alte |
| Grad de protecție (IP), partea frontală | IP20 |
| Lățime [mm] | 52 |
| Înălțime [mm] | 78 |
| Adâncime [mm] | 67.5 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Versiune ca întrerupător principal | Da |
|---|---|
| Versiune ca comutator de întreținere/service | Da |
| Versiune ca întrerupător de siguranță | Da |
| Versiune ca instalare pentru oprire de urgență | Da |
| Versiune ca comutator inversor | Nu |
| Numărul de comutatoare | 1 |
| Construcția dispozitivului | Dispozitiv încorporat fix încorporat tehnică |
| Eliberare de tensiune opțională | Nu |
| Tipul elementului de control | Alte |
| Interblocabil | Da |
| Tipul conexiunii electrice a circuitului principal | Conexiune cu șuruburi |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596032697624 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536508000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.351 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.095 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.12 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.1 |
Norme
| Conformitate cu standardele |
|
|---|
