UHVuY3RlIGZvcnRl
-
Q29tdXRhcmUgY3UgcGVyZm9ybWFuyJtlIHJpZGljYXRl
-
RGVzaWduIHRlc3RhdCDDrm4gYXBsaWNhyJtpZQ==
-
Q29zdCB0b3RhbCBkZSBleHBsb2F0YXJlIHJlZHVz
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Număr de stâlpi | 4 |
|---|---|
| Tensiune nominală | 1500 |
| Curent nominal [A] | 3200 |
| Dimensiunea cadrului | B7ds |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC004963 |
| Codul IGCC | 5290 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2022-01-01 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596033188978 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536508000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 37 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0,6 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0,8 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0,54 |
Norme
| Conformitate cu standardele |
|
|---|
Sustenabilitatea mediului
| Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 4010 |
|---|---|
| Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 222 |
| SVHC > 0,1 procent de masă? | Nu |
| RoHS aplicabil? | Da |
