UHVuY3RlIGZvcnRl
-
UHJvdGVjyJtpYSBvcGVyYXRvcnVsdWk=
-
U2VjxaNpb25hcmUgc2FyY2luaSBpbmR1Y3RpdmUgKEFDMjMpLg==
-
RGVzaWduIHJvYnVzdA==
-
Q29udGludWl0YXRlIGRlIG9wZXJhcmU=
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Număr de stâlpi | 4 |
|---|---|
| Curent nominal [A] | 400 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC000216 |
| Codul IGCC | 5176 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 1990-01-23 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tensiunea nominală maximă de funcționare Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensiunea nominală de funcționare [V] | 400..690 |
| Curent permanent nominal Iu [A] | 400 |
| Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] | 400 |
| Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] | 400 |
| Putere nominală de funcționare la AC-3, 400 V [kW] | 400 |
| Curent nominal de rezistență la scurt timp lcw [kA] | 9 |
| Putere nominală de funcționare la AC-23, 400 V [kW] | 220 |
| Putere de comutare la 400 V [kW] | 220 |
| Număr de stâlpi | 4 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Potrivit pentru montare pe podea | Nu |
|---|---|
| Potrivit pentru montare frontală cu 4 găuri | Da |
| Potrivit pentru centrul de montaj frontal | Nu |
| Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distribuție | Nu |
| Potrivit pentru montare intermediară | Nu |
| Element de control al culorii | Roșu |
| Grad de protecție (IP), partea frontală | IP55 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Versiune ca întrerupător principal | Nu |
|---|---|
| Versiune ca întrerupător de întreținere/service | Da |
| Versiune ca întrerupător de siguranță | Da |
| Versiune ca instalație de oprire de urgență | Da |
| Versiune ca comutator de inversare | Nu |
| Număr de comutatoare | 1 |
| Motor de acționare opțional | Nu |
| Acționare motor integrată | Nu |
| Eliberare de tensiune opțională | Nu |
| Construcția dispozitivului | Dispozitiv complet în carcasă |
| Tip de element de control | Acționare rotativă pentru cuplarea ușii |
| Interblocabil | Da |
| Tipul de conexiune electrică a circuitului principal | Conexiune cu șurub |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031155996 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536508000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 19.43 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
Documentație
Referinţe
Cutii de protecție din poliester – operare laterală este disponibil în 30 versiuni
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Alege |
|---|---|---|---|
| 32653005 | 50 | 3 | |
| 32654005 | 50 | 4 | |
| 32656005 | 50 | 6 | |
| 32653008 | 80 | 3 | |
| 32654008 | 80 | 4 | |
| 32656008 | 80 | 6 | |
| 32653012 | 125 | 3 | |
| 32654012 | 125 | 4 | |
| 32656012 | 125 | 6 | |
| 32753012 | 125 | 3 | |
| 32754012 | 125 | 4 | |
| 32756012 | 125 | 6 | |
| 32653020 | 200 | 3 | |
| 32654020 | 200 | 4 | |
| 32656020 | 200 | 6 | |
| 32753020 | 200 | 3 | |
| 32754020 | 200 | 4 | |
| 32756020 | 200 | 6 | |
| 32653040 | 400 | 3 | |
| 32753040 | 400 | 3 | |
| 32754040 | 400 | 4 | |
| 32653050 | 500 | 3 | |
| 32753050 | 500 | 3 | |
| 32653063 | 630 | 3 | |
| 32654063 | 630 | 4 | |
| 32753063 | 630 | 3 | |
| 32653080 | 800 | 3 | |
| 32753080 | 800 | 3 | |
| 32753120 | 1250 | 3 | |
| 32754120 | 1250 | 4 |
