UHVuY3RlIGZvcnRl
-
UHJvdGVjyJtpYSBvcGVyYXRvcnVsdWk=
-
SW1wbGVtZW50YXJlIHXImW9hcsSDIMiZaSByYXBpZMSD
-
RHVyYWJpbGl0YXRl
-
Q29udGludWl0YXRlIGRlIG9wZXJhcmU=
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Număr de stâlpi | 3 |
|---|---|
| Curent nominal [A] | 80 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Codul IGCC | 5176 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2015-02-05 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tensiunea nominală maximă de funcționare Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensiunea nominală de funcționare [V] | 400..690 |
| Curent permanent nominal Iu [A] | 80 |
| Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] | 80 |
| Putere nominală de funcționare la AC-3, 400 V [kW] | 80 |
| Număr de stâlpi | 3 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Potrivit pentru montare pe podea | Nu |
|---|---|
| Potrivit pentru montare frontală cu 4 găuri | Da |
| Potrivit pentru centrul de montaj frontal | Nu |
| Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distribuție | Nu |
| Potrivit pentru montare intermediară | Nu |
| Element de control al culorii | Roșu |
| Grad de protecție (IP), partea frontală | IP65 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Versiune ca întrerupător principal | Nu |
|---|---|
| Versiune ca întrerupător de întreținere/service | Da |
| Versiune ca întrerupător de siguranță | Da |
| Versiune ca instalație de oprire de urgență | Da |
| Versiune ca comutator de inversare | Nu |
| Număr de comutatoare | 1 |
| Motor de acționare opțional | Nu |
| Acționare motor integrată | Nu |
| Eliberare de tensiune opțională | Nu |
| Construcția dispozitivului | Dispozitiv complet în carcasă |
| Tip de element de control | Acționare rotativă pentru cuplarea ușii |
| Interblocabil | Da |
| Tipul de conexiune electrică a circuitului principal | Conexiune cu șurub |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596032844738 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536508000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 9 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.405 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.31 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.27 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
Documentație
Referinţe
Cutii de protecție din oțel – operare laterală este disponibil în 22 versiuni
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Alege |
|---|---|---|---|
| 32733005 | 50 | 3 | |
| 32734005 | 50 | 4 | |
| 32736005 | 50 | 6 | |
| 32734008 | 80 | 4 | |
| 32736008 | 80 | 6 | |
| 32733012 | 125 | 3 | |
| 32734012 | 125 | 4 | |
| 32733016 | 160 | 3 | |
| 32734016 | 160 | 4 | |
| 32733020 | 200 | 3 | |
| 32734020 | 200 | 4 | |
| 32736020 | 200 | 6 | |
| 32733040 | 400 | 3 | |
| 32734040 | 400 | 4 | |
| 32733063 | 630 | 3 | |
| 32734063 | 630 | 4 | |
| 32733080 | 800 | 3 | |
| 32734080 | 800 | 4 | |
| 32733120 | 1250 | 3 | |
| 32734120 | 125 | 4 | |
| 32733160 | 1600 | 3 | |
| 32734160 | 1600 | 4 |
