RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Greutate [kg] | 0.03 |
|---|---|
| Dimensiunea siguranței | 22x58 |
| Număr de stâlpi | 3 |
| Număr de contacte auxiliare | 1NO+1NC |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Codul IGCC | 5291 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 1991-04-25 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031195213 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536500700 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.03 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.015 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.11 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.15 |
Documentație
Referinţe
Contact auxiliar FUSERBLOC DDMM is also available in 19 versions
| Referință | Număr de stâlpi | Dimensiunea siguranței | Număr de contacte auxiliare | Alege |
|---|---|---|---|---|
| 39940303 | 3 | 14x51 | 1N0+1NC | |
| 39940405 | 2 | 14x51 | 1NO+1NC | |
| 39940210 | 2 | 22x58 | 1NO+1NC | |
| 39940410 | 4 | 22x58 | 1NO+1NC | |
| 39940216 | 2 | NH0 | 1NO+1NC | |
| 39940316 | 3 | NH0-NH00 | 1NO+1NC | |
| 39940416 | 4 | NH0-NH00 | 1NO+1NC | |
| 39940225 | 2 | NH1-NH2 | 1NO+1NC | |
| 39940325 | 3 | NH1-NH2 | 1NO+1NC | |
| 39940425 | 4 | NH1-NH2 | 1NO+1NC | |
| 38940440 | 2 | NH2 | 1NO+1NC | |
| 38941206 | 2 | NH3 | 1NO+1NC | |
| 38941306 | 3 | NH3 | 1NO+1NC | |
| 38941406 | 4 | NH3 | 1NO+1NC | |
| 38941212 | 2 | NH4 | 1NO+1NC | |
| 38941312 | 3 | NH4 | 1NO+1NC | |
| 38941412 | 4 | NH4 | 1NO+1NC | |
| 39941901 | 3, 4 | 14x51 to NH4 | 1NO+1NC | |
| 39941902 | 3, 4 | NH3-NH4 | 1NO+1NC |
