RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Număr de stâlpi | 2 |
|---|
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC002498 |
| Codul IGCC | 5291 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 1993-03-08 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Tip de accesoriu/piesă de rezervă | Capac |
|---|---|
| Accesoriu | Da |
| Piese de schimb | Da |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031197194 |
|---|---|
| Numărul vamal | 3926909790 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.08 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.12 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.165 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.03 |
Documentație
Referinţe
Capac de bornă FUSERBLOC UR is also available in 34 versions
| Referință | Număr de stâlpi | Alege |
|---|---|---|
| 39907015 | 2 | |
| 39997015 | 2 | |
| 39908015 | 3 | |
| 39998015 | 3 | |
| 39909015 | 4 | |
| 39999015 | 4 | |
| 39907016 | 2 | |
| 39997016 | 2 | |
| 39908016 | 3 | |
| 39998016 | 3 | |
| 39909016 | 4 | |
| 39999016 | 4 | |
| 39907024 | 2 | |
| 39908024 | 3 | |
| 39998024 | 3 | |
| 39909024 | 4 | |
| 39999024 | 4 | |
| 39907039 | 2 | |
| 39997039 | 2 | |
| 39908039 | 3 | |
| 39998039 | 3 | |
| 39999039 | 4 | |
| 38907063 | 2 | |
| 38908063 | 3 | |
| 38998063 | 3 | |
| 38909063 | 4 | |
| 38999063 | 4 | |
| 39908063 | 3 | |
| 38992U63 | 2 | |
| 38903U63 | 3 | |
| 38993U63 | 3 | |
| 39903839 | 3 | |
| 39993839 | 3 | |
| 39990115 | 3 |
