RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Greutate [kg] | 1.42 |
|---|---|
| Număr de stâlpi | 4 |
| Curent nominal [A] | 400 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC002498 |
| Codul IGCC | 5177 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 1997-04-16 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Tip de accesoriu/piesă de rezervă | Punte de conectare |
|---|---|
| Accesoriu | Da |
| Piese de schimb | Nu |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031205738 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8538909999 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 1.42 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.148 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.059 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.104 |
Documentație
Referinţe
Bară de șuntare SIRCOVER - ATyS is also available in 27 versions
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Alege |
|---|---|---|---|
| 41090019 | 125..200 | 1 | |
| 41090025 | 250 | 1 | |
| 41090039 | 400 | 1 | |
| 41090050 | 500 | 1 | |
| 41090063 | 630..800 | 1 | |
| 41090080 | 800 | 1 | |
| 41090120 | 1250 | 1 | |
| 41090160 | 1600 | 1 | |
| 41093019 | 125..200 | 3 | |
| 41094019 | 125..200 | 4 | |
| 41092025 | 250 | 2 | |
| 41093025 | 250 | 3 | |
| 41094025 | 250 | 4 | |
| 41093039 | 400 | 3 | |
| 41093050 | 500 | 3 | |
| 41094050 | 500 | 4 | |
| 41092063 | 630..800 | 2 | |
| 41093063 | 630..800 | 3 | |
| 41094063 | 630..800 | 4 | |
| 41090079 | 800 | 1 | |
| 41093080 | 800..1000 | 3 | |
| 41094080 | 800..1000 | 4 | |
| 41093120 | 1250 | 3 | |
| 41094120 | 1250 | 4 | |
| 41093160 | 1600 | 3 | |
| 41094160 | 1600..1800 | 4 | |
| 41090320 | 3200 | 1 |
