UHVuY3RlIGZvcnRl
-
T3BlcmFyZSBzaWd1csSD
-
QWRhcHRhdGUgcGVudHJ1IHRvYXRlIHRpcHVyaWxlIGRlIG1lZGlp
-
SW5zdGFsYXJlIHXFn29hcsSD
-
R2FtxIMgZXh0aW5zxIM=
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 600 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 400 |
| Adâncime [mm] | 250 |
| Număr de stâlpi | 3+N |
| Curent nominal [A] | 160 |
| Dimensiunea cadrului | B3 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC000216 |
| Codul IGCC | 5177 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2018-06-01 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tensiunea nominală maximă de funcționare Ue AC [V] | 800 |
|---|---|
| Tensiunea nominală de funcționare [V] | 400..690 |
| Curent permanent nominal Iu [A] | 160 |
| Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] | 160 |
| Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] | 160 |
| Curent nominal de rezistență la scurt timp lcw [kA] | 7 |
| Putere nominală de funcționare la AC-23, 400 V [kW] | 80 |
| Putere de comutare la 400 V [kW] | 80 |
| Număr de stâlpi | 3 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Potrivit pentru montare pe podea | Da |
|---|---|
| Potrivit pentru montare frontală cu 4 găuri | Da |
| Potrivit pentru centrul de montaj frontal | Nu |
| Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distribuție | Nu |
| Potrivit pentru montare intermediară | Nu |
| Element de control al culorii | Negru |
| Grad de protecție (IP), partea frontală | IP65 |
| Lățime [mm] | 400 |
| Înălțime [mm] | 600 |
| Adâncime [mm] | 250 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Versiune ca întrerupător principal | Nu |
|---|---|
| Versiune ca întrerupător de întreținere/service | Da |
| Versiune ca întrerupător de siguranță | Da |
| Versiune ca instalație de oprire de urgență | Nu |
| Versiune ca comutator de inversare | Da |
| Număr de comutatoare | 2 |
| Motor de acționare opțional | Nu |
| Acționare motor integrată | Nu |
| Eliberare de tensiune opțională | Nu |
| Construcția dispozitivului | Dispozitiv complet în carcasă |
| Tip de element de control | Acționare rotativă pentru cuplarea ușii |
| Interblocabil | Da |
| Tipul de conexiune electrică a circuitului principal | Conexiune cu șurub |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596033029233 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8537109899 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 20 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.33 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.6 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.42 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
Documentație
Referinţe
SIRCOVER în cutie din oțel is also available in 13 versions
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Dimensiunea cadrului | Alege |
|---|---|---|---|---|
| 42144016 | 160 | 4 | B3 | |
| 42145025 | 250 | 3+N | B4 | |
| 42144025 | 250 | 4 | B4 | |
| 42145040 | 400 | 3+N | B4 | |
| 42144040 | 400 | 4 | B4 | |
| 42145063 | 630 | 3+N | B5 | |
| 42144063 | 630 | 4 | B5 | |
| 42145080 | 800 | 3+N | B6 | |
| 42144080 | 800 | 4 | B6 | |
| 42145084 | 1250 | 3+N | B6 | |
| 42144084 | 1250 | 4 | B6 | |
| 42145088 | 1600 | 3+N | B7 | |
| 42144088 | 1600 | 4 | B7 |
