RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 1750 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 60 |
| Adâncime [mm] | 10 |
| Greutate [kg] | 9.42 |
| Lungime | 1750 |
| Grosime | 10 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 26121634 |
|---|---|
| Codul IGCC | 1786 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2009-03-24 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici electrice
| Curent nominal In [A] | 1000 |
|---|
ETIM - Caracteristici mecanice
| Lungime [mm] | 1750 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 60 |
| Înălțime [mm] | 10 |
| Protecția suprafeței | Netratat |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Model | Altele |
|---|---|
| Flexibil | Nu |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031957415 |
|---|---|
| Numărul vamal | 7407100000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 9.42 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.01 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.06 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 1.75 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
Referinţe
Bare pline din cupru is also available in 43 versions
| Referință | Grosime | Lungime | Alege |
|---|---|---|---|
| 45109010 | 10 | 1750 | |
| 45139010 | 10 | 2900 | |
| 45149010 | 10 | 5800 | |
| 45109005 | 5 | 1750 | |
| 45139005 | 5 | 2900 | |
| 45109210 | 10 | 1750 | |
| 45139210 | 10 | 2900 | |
| 45149210 | 10 | 5800 | |
| 45109205 | 5 | 1750 | |
| 45139205 | 5 | 2900 | |
| 45109610 | 10 | 1750 | |
| 45139610 | 10 | 2900 | |
| 45102004 | 4 | 1750 | |
| 45132004 | 4 | 2900 | |
| 45142004 | 4 | 5800 | |
| 45102505 | 5 | 1750 | |
| 45132505 | 5 | 2900 | |
| 45142505 | 5 | 5800 | |
| 45103010 | 10 | 1750 | |
| 45133010 | 10 | 2900 | |
| 45143010 | 10 | 5800 | |
| 45103205 | 5 | 1750 | |
| 45133205 | 5 | 2900 | |
| 45143205 | 5 | 5800 | |
| 45104005 | 5 | 1750 | |
| 45134005 | 5 | 2900 | |
| 45144005 | 5 | 5800 | |
| 45105010 | 10 | 1750 | |
| 45135010 | 10 | 2900 | |
| 45145010 | 10 | 5800 | |
| 45105005 | 5 | 1750 | |
| 45135005 | 5 | 2900 | |
| 45145005 | 5 | 5800 | |
| 45136010 | 10 | 2900 | |
| 45146010 | 10 | 5800 | |
| 45106305 | 5 | 1750 | |
| 45136305 | 5 | 2900 | |
| 45146305 | 5 | 5800 | |
| 45108010 | 10 | 1750 | |
| 45138010 | 10 | 2900 | |
| 45148010 | 10 | 5800 | |
| 45108005 | 5 | 1750 | |
| 45138005 | 5 | 2900 |
