UHVuY3RlIGZvcnRl
-
Q29uZmlndXJhcmUgdciZb2FyxIM=
-
SW50ZXJ2YWwgZXh0aW5zIGRlIGFwbGljYcibaWk=
-
Q29tcGF0aWJpbGl0YXRl
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 7 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 32 |
| Adâncime [mm] | 822 |
| Greutate [kg] | 0.98 |
| Lungime | 822 |
| Grosime | 5 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 26121634 |
|---|---|
| Codul IGCC | 1786 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2013-03-27 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici electrice
| Curent nominal In [A] | 400 |
|---|
ETIM - Caracteristici mecanice
| Lungime [mm] | 822 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 32 |
| Înălțime [mm] | 5 |
| Protecția suprafeței | altele |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Model | Altele |
|---|---|
| Flexibil | Da |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596032741945 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8544499590 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.98 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.82 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.035 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.005 |
Norme
| Conformitate cu standardele |
|
|---|
Referinţe
Barete din cupru izolate is also available in 26 versions
| Referință | Grosime | Lungime | Alege |
|---|---|---|---|
| 45161620 | 1.5 | 220 | |
| 45161625 | 1.5 | 270 | |
| 45161630 | 1.5 | 320 | |
| 45161635 | 1.5 | 370 | |
| 45161640 | 1.5 | 420 | |
| 45161650 | 1.5 | 520 | |
| 45162520 | 3 | 220 | |
| 45162525 | 3 | 270 | |
| 45162530 | 3 | 320 | |
| 45162535 | 3 | 370 | |
| 45162540 | 3 | 420 | |
| 45162550 | 3 | 520 | |
| 45166325 | 10 | 274 | |
| 45166330 | 10 | 324 | |
| 45166335 | 10 | 374 | |
| 45166340 | 10 | 424 | |
| 45166350 | 10 | 524 | |
| 45166360 | 10 | 624 | |
| 45166380 | 10 | 824 | |
| 45164020 | 5 | 222 | |
| 45164025 | 5 | 272 | |
| 45164030 | 5 | 322 | |
| 45164035 | 5 | 372 | |
| 45164040 | 5 | 422 | |
| 45164050 | 5 | 522 | |
| 45164060 | 5 | 622 |
