UHVuY3RlIGZvcnRl
-
TyBnYW3EgyBjb21wbGV0xIM=
-
UG96acWjaWkgc3RhYmlsZQ==
-
Q29tdXRhcmUgw65uIHNhcmNpbsSD
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Număr de stâlpi | 3+6 |
|---|---|
| Curent nominal [A] | 160 |
| Dimensiunea cadrului | B3 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC000216 |
| Codul IGCC | 5177 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2014-11-18 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici electrice
| Curent permanent nominal Iu [A] | 160 |
|---|---|
| Număr de stâlpi | 3 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Potrivit pentru montare pe podea | Nu |
|---|---|
| Potrivit pentru montare frontală cu 4 găuri | Nu |
| Potrivit pentru centrul de montaj frontal | Nu |
| Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distribuție | Nu |
| Potrivit pentru montare intermediară | Da |
| Element de control al culorii | Negru |
| Grad de protecție (IP), partea frontală | IP20 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Versiune ca întrerupător principal | Da |
|---|---|
| Versiune ca întrerupător de întreținere/service | Da |
| Versiune ca întrerupător de siguranță | Da |
| Versiune ca instalație de oprire de urgență | Da |
| Versiune ca comutator de inversare | Da |
| Număr de comutatoare | 3 |
| Motor de acționare opțional | Nu |
| Acționare motor integrată | Nu |
| Eliberare de tensiune opțională | Nu |
| Construcția dispozitivului | Dispozitiv încorporat cu tehnică de încorporare fixă |
| Tip de element de control | Acționare rotativă pentru cuplarea ușii |
| Interblocabil | Da |
| Tipul de conexiune electrică a circuitului principal | Conexiune cu șurub |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596032912529 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536508000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 5,8 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0,4 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0,3 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0,2 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
Sustenabilitatea mediului
| Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 89 |
|---|---|
| Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 36 |
| SVHC > 0,1 procent de masă? | Nu |
| RoHS aplicabil? | Da |
Documentație
Referinţe
SIRCOVER Bypass I-I+II-II is also available in 17 versions
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Dimensiunea cadrului | Alege |
|---|---|---|---|---|
| 46AC7013 | 125 | 3+6 | B3 | |
| 46AC9013 | 125 | 4+8 | B3 | |
| 46AC9016 | 160 | 4+8 | B3 | |
| 46AC7020 | 200 | 3+6 | B3 | |
| 46AC9020 | 200 | 4+8 | B3 | |
| 46AC7025 | 250 | 3+6 | B4 | |
| 46AC9025 | 250 | 4+8 | B4 | |
| 46AC7040 | 400 | 3+6 | B4 | |
| 46AC9040 | 400 | 4+8 | B4 | |
| 46AC7063 | 630 | 3+6 | B5 | |
| 46AC9063 | 630 | 4+8 | B5 | |
| 46AC7080 | 800 | 3+6 | B6 | |
| 46AC9080 | 800 | 4+8 | B6 | |
| 46AC7120 | 1250 | 3+6 | B6 | |
| 46AC9120 | 1250 | 4+8 | B6 | |
| 46AC7160 | 1600 | 3+6 | B7 | |
| 46AC9160 | 1600 | 4+8 | B7 |
