UHVuY3RlIGZvcnRl
-
QnV0b24gZGUgYWNjZXMgcmFwaWQ=
-
VEVTVCAvIFJFU1QgZXh0ZXJu
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 96 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 96 |
| Adâncime [mm] | 68 |
| Tip de rețea | Power distribution, Control circuits |
| Tensiune nominală | 24 VDC |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC001444 |
| Codul IGCC | 5343 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2020-02-11 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici electrice
| Capacitatea liniei [µF] | 30 |
|---|---|
| Valoarea răspunsului impedanță 1 [kOhm] | 1..1000 |
| Valoarea de răspuns impedanță 2 [kOhm] | 1..1000 |
| Număr de contacte ca contact de comutare | 2 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Tipul de conexiune electrică | Conexiune plug-in |
|---|---|
| Lățime [mm] | 96 |
| Înălțime [mm] | 96 |
| Adâncime [mm] | 68 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Cu cleme detașabile | Da |
|---|---|
| Funcția | Pentru sistem mixt |
| Indicarea valorii de izolare | Da |
| Înregistrare eroare posibilă | Da |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596033001970 |
|---|---|
| Numărul vamal | 9030390000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.4 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.105 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.13 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.09 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
Documentație
Referinţe
ISOM K-20 is also available in 1 version
| Referință | Tensiune nominală | Tip de rețea | Alege |
|---|---|---|---|
| 47250110 | 110..230 VAC - 120..240 VDC | Power distribution, Control circuits |
