UHVuY3RlIGZvcnRl
-
TyBnYW3EgyBjb21wbGV0xIM=
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Deschidere | Rectangular closed |
|---|---|
| Funcția | Diferențial |
| Tip de curent | AC |
| Tipul de produs | Miez solid |
| Diametru intern | 70x175 |
| Ieșire secundară | Tensiune |
| Tip de conexiune | Bloc terminal |
| Conformitatea cu standardele |
|
| Personalizabil | Nu |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC002048 |
| Codul IGCC | 5343 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 1995-04-12 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | ES |
ETIM - Caracteristici electrice
| Curent primar nominal [A] | 10 |
|---|---|
| Curent secundar nominal [A] | 0.016 |
| Putere aparentă secundară nominală [VA] | 0.02 |
| Clasa de acuratețe | 5 |
| Factor de limitare a supracurentului | FS 5 |
| Calibrată | Nu |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Cu protecție la contact | Nu |
|---|---|
| Montare Snap | Nu |
| Cu șină de cupru | Nu |
| Conexiune secundară | Conexiune cu șurub |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Model | Altele |
|---|---|
| Numărul de intrări primare | 1 |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031227549 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8504312990 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 2.82 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.29 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.19 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.05 |
Documentație
Referinţe
Tor diferențial WR_TFR is also available in 3 versions
| Referință | Deschidere | Alege |
|---|---|---|
| 47951130 | Rectangular closed | |
| 47951535 | Rectangular closed | |
| 47952050 | Rectangular closed |
