UHVuY3RlIGZvcnRl
-
TW9kdWwgQitEIGNlcnRpZmljYXQgTUlE
-
Q29udG9yaXphcmUgYmktZGlyZWPIm2lvbmFsxIMgKHBlbnRydSBjdmFkcmFuyJtpKQ==
-
TXVsdGktbcSDc3VyYXJlIMWfaSBjdXJiYSBkZSBzYXJjaW7Egw==
-
w45uIGNvbmZvcm1pdGF0ZSBjdSBJRUPCoDYxNTU3LTEy
-
RGV0ZWN0YXJlYSBlcm9yaWxvciBkZSBjb25leGl1bmU=
RnVuY8ibaW9uYQ==
Clasificare
| Codul UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC002301 |
| Codul IGCC | 6042 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2014-02-07 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici electrice
| Clasa de acuratețe energie activă conform IEC 62053-22 | 0.2S |
|---|---|
| Clasa de acuratețe energie reactivă conform IEC 62053-23 | Altele |
| Frecvența de eșantionare [Hz] | 60 |
| Numărul de intrări de măsurare a tensiunii | 3 |
| Numărul de intrări de măsurare a curentului | 3 |
| Tipul de tensiune (tensiunea de alimentare) | AC |
| Domeniul de măsurare pentru frecvență [Hz] | 50..60 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Ampermetru | Da |
|---|---|
| Contor de putere orb | Da |
| Cu contor de viteză de rotație | Nu |
| Contor de frecvență | Da |
| Contor de impulsuri | Nu |
| Voltmetru | Da |
| Dispozitiv de măsurare a puterii efective | Da |
| Afișaj | LCD |
| Afișaj la distanță | Nu |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596032787394 |
|---|---|
| Numărul vamal | 9030310090 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.337 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.135 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.09 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.11 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
