RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 500 |
|---|---|
| Lungime | 0.5 m |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC001262 |
| Codul IGCC | 6042 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2013-11-22 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | TH |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Lungime [m] | 0.5 |
|---|---|
| Culoare înveliș exterior | Gri |
| Manșon anti-covoare | Niciuna |
| Construcția cablului | Altele |
| Dimensiune AWG | 26 |
| Tip cablu | U/UTP |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Categorie | 5 |
|---|---|
| Tipul de conectare a conectorului 1 | RJ12 6(6) |
| Tipul de conectare a conectorului 2 | RJ12 6(6) |
| Pârghie de blocare | Nu |
| Versiune ignifugă | Nu |
| Rezistent la ulei în conformitate cu EN IEC 60811-404 | Da |
| Atribuirea pinilor | 1:1 |
| Valoarea NVP [%] | 70 |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596032776718 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8544429090 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.09 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.003 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.01 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.02 |
Norme
| Conformitate cu standardele |
|
|---|
Documentație
Referinţe
Cabluri RJ12 pentru senzorul CA is also available in 22 versions
| Referință | Lungime | Alege |
|---|---|---|
| 48290602 | 5 m | |
| 48290603 | 10 m | |
| 48290601 | 50 m | |
| 48290580 | 0.1 m | |
| 48290581 | 0.2 m | |
| 48290582 | 0.3 m | |
| 48290595 | 0.5 m | |
| 48290583 | 1 m | |
| 48290584 | 2 m | |
| 48290606 | 3 m | |
| 48290607 | ||
| 48290608 | ||
| 48290609 | ||
| 48290596 | 0.5 m | |
| 48290588 | 1 m | |
| 48290589 | 2 m | |
| 48290590 | 0.1 m | |
| 48290591 | 0.2 m | |
| 48290592 | 0.3 m | |
| 48290593 | 1 m | |
| 48290594 | 2 m | |
| 48290670 | 0.01 m |
