UHVuY3RlIGZvcnRl
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
RmxleGliaWxl
-
SW5zdGFsYXJlYQ==
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Deschidere | 10x20 |
|---|---|
| Curent nominal [A] | 300 |
| Curent nominal secundar | Molex |
| Funcția | Măsurare curent |
| Tip de curent | DC |
| Tipul de produs | Miez solid |
| Diametru intern | 21x11 |
| Ieșire secundară | Tensiune |
| Clasa de acuratețe | 1% |
| Tip de conexiune | RJ12 |
| Personalizabil | Nu |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC002048 |
| Codul IGCC | 6042 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2018-02-01 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | CN |
ETIM - Caracteristici electrice
| Curent primar nominal [A] | 300 |
|---|---|
| Clasa de acuratețe | 1 |
| Calibrată | Da |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Cu protecție la contact | Da |
|---|---|
| Înălțime deschidere [mm] | 10.4..10.4 |
| Lățime deschidere [mm] | 20.4..20.4 |
| Montare Snap | Da |
| Cu șină de cupru | Da |
| Conexiune secundară | Conexiune cu fișă |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Model | Convertor de curent prin alimentare |
|---|---|
| Numărul de intrări primare | 1 |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596033011603 |
|---|---|
| Numărul vamal | 9030337000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.08 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.1 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.05 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.04 |
Norme
| Conformitate cu standardele |
|
|---|
Documentație
Referinţe
Senzori cu miez solid DC is also available in 12 versions
| Referință | Deschidere | Curent nominal [A] | Curent nominal secundar | Alege |
|---|---|---|---|---|
| 48290700 | 10x20 | 50 | Molex | |
| 48290701 | 10x20 | 100 | Molex | |
| 48290702 | 10x20 | 200 | Molex | |
| 48290704 | 10x20 | 400 | Molex | |
| 48290705 | 10x20 | 500 | Molex | |
| 48290706 | 10x20 | 600 | Molex | |
| 48290707 | 21x64 | 850 | Molex | |
| 48290708 | 21x64 | 1000 | Molex | |
| 48290709 | 21x64 | 1500 | Molex | |
| 48290710 | 21x64 | 2000 | Molex | |
| 48290711 | 21x64 | 2500 | Molex | |
| 48290712 | 21x64 | 5000 | Molex |
