UHVuY3RlIGZvcnRl
-
VcWfb3IgZGUgaW5zdGFsYXQ=
-
Q29uZWN0YXQ=
-
RnVuY8WjaWkgYXZhbnNhdGU=
-
U2VjdXJpdGF0ZSBjaWJlcm5ldGljxIM=
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 106.6 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 166 |
| Adâncime [mm] | 30 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC000236 |
| Codul IGCC | 5343 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2016-06-21 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | TW |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tensiune de alimentare DC [V] | 12..12 |
|---|---|
| Tipul de tensiune (tensiunea de alimentare) | DC |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Posibilitate de montare pe șină | Nu |
|---|---|
| Montare pe perete/montare directă | Nu |
| Front încorporat posibil | Nu |
| Posibilitatea asamblării pe raft | Nu |
| Lățime [mm] | 166 |
| Înălțime [mm] | 106.6 |
| Adâncime [mm] | 30 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Model | Compact |
|---|---|
| Număr de interfețe HW Ethernet industriale | 2 |
| Număr de interfețe HW USB | 3 |
| Protocol de suport pentru TCP/IP | Da |
| Protocol de suport pentru PROFIBUS | Nu |
| Protocol de susținere pentru CAN | Nu |
| Protocol de susținere pentru INTERBUS | Nu |
| Protocol de susținere pentru ASI | Nu |
| Protocol de susținere pentru KNX | Nu |
| Protocol de suport pentru Modbus | Da |
| Protocol de sprijin pentru Data-Highway | Nu |
| Protocol de suport pentru DeviceNet | Nu |
| Protocol de sprijin pentru SUCONET | Nu |
| Protocol de susținere pentru LON | Nu |
| Protocol de suport pentru PROFINET IO | Nu |
| Protocol de suport pentru PROFINET CBA | Nu |
| Protocol de sprijin pentru SERCOS | Nu |
| Protocol de susținere pentru Foundation Fieldbus | Nu |
| Protocol de suport pentru EtherNet/IP | Nu |
| Protocol de susținere pentru AS-Interface Safety at Work | Nu |
| Protocol de suport pentru DeviceNet Safety | Nu |
| Protocol de sprijin pentru INTERBUS-Safety | Nu |
| Protocol de susținere pentru PROFIsafe | Nu |
| Protocol de susținere pentru SafetyBUS p | Nu |
| Protocol de susținere pentru alte sisteme de autobuze | Nu |
| Protocol de susținere pentru DNP3 | Nu |
| Protocol de susținere pentru IEC 60870 | Nu |
| Protocol de suport pentru IEC 61850 Ethernet | Nu |
| Radio standard Bluetooth | Nu |
| Standard radio WLAN 802.11 | Nu |
| Standard radio GPRS | Nu |
| Standard radio GSM | Nu |
| Standard radio UMTS | Nu |
| Standard de comunicații mobile 4G (LTE) | Nu |
| Maestru de legătură IO | Nu |
| Accesoriu de sistem | Nu |
| Redundanță | Nu |
| Cu afișaj | Nu |
| Tip de memorie | FLASH |
| Dimensiunea memoriei [kByte] | 80000000 |
| Posibilitate de memorare suplimentară a programului | Da |
| Potrivit pentru funcții de siguranță | Da |
| SIL în conformitate cu IEC 61508 | Niciuna |
| Nivel de performanță în conformitate cu EN ISO 13849-1 | Niciunul |
| Agentul operațional dependent (Ex ia) | Nu |
| Agentul operațional dependent (Ex ib) | Nu |
| Categoria de siguranță la explozie pentru gaz | Niciuna |
| Categoria de siguranță la explozie pentru praf | Niciuna |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596032964825 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8517620000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 1.3 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.25 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.195 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.18 |
