UHVuY3RlIGZvcnRl
-
RGVzaWduIG1vbm9ibG9j
-
TW9kdWwgY29uZWN0YWJpbA==
-
U2VtbmFsaXphcmUgbGEgZGlzdGFuxaPEgw==
-
SW5kaWNhdG9yIGFsIHNmw6JyxZ9pdHVsdWkgZHVyYXRlaSBkZSB2aWHFo8SD
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
Număr de stâlpi | 2 |
---|---|
Tip de rețea | IT |
Tip de protecție | Type 2 |
Tensiune nominală | 230 VAC |
Clasificare
Codul UNSPSC | 39121620 |
---|---|
Codul clasei ETIM | EC000941 |
Codul IGCC | 4951 |
Comerț
Data intrării în vigoare | 2009-08-31 |
---|---|
Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
Țara de origine | CN |
ETIM - Caracteristici electrice
Curent nominal de supratensiune la descărcare (8/20) [kA] | 20 |
---|---|
Valoare maximă a curentului de descărcare (8/20) [kA] | 40 |
Tensiune nominală AC [V] | 230 |
Nivelul de protecție a tensiunii [kV] | 1.5 |
Capacitatea de rupere la scurtcircuit (Isccr) [kA] | 25 |
Siguranță de rezervă integrată | Nu |
Cu contact de semnalizare la distanță | Da |
Categorie tip 2 | Da |
ETIM - Caracteristici mecanice
Secțiunea transversală maximă a conductorului solid (solid, toronat) [mm²] | 25 |
---|---|
Secțiunea transversală max. a conductorului flexibil (fir fin) [mm²] | 25 |
Grad de protecție (IP) | IP20 |
ETIM - Caracteristici tehnice
Configurarea sistemului IT | Da |
---|---|
Configurarea sistemului TN | Da |
Configurația sistemului TN-C | Nu |
Configurația sistemului TN-C-S | Nu |
Configurația sistemului TN-S | Nu |
Configurarea sistemului TT | Da |
Configurarea sistemului Altele | Nu |
Logistică
GTIN/EAN | 3596031972289 |
---|---|
Numărul vamal | 8535400090 |
Conținut / Unitate de comandă | PC |
Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.233 |
Lungimea unității de ambalare [m] | 0.1 |
Lățimea unității de ambalare [m] | 0.07 |
Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.04 |
Norme
Conformitate cu standardele | IEC |
---|