UHVuY3RlIGZvcnRl
-
RGVzaWduIG1vbm9ibG9j
-
TW9kdWwgY29uZWN0YWJpbA==
-
U2VtbmFsaXphcmUgbGEgZGlzdGFuxaPEgw==
-
VmVyc2l1bmUgbm91xIMgMTUwMCBWREM=
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Număr de stâlpi | 2 |
|---|---|
| Tip de rețea | PV |
| Tip de protecție | Type 2 |
| Tensiune nominală | 1000 VDC |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39121620 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC000941 |
| Codul IGCC | 4951 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2009-12-16 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | CN |
ETIM - Caracteristici electrice
| Curent nominal de supratensiune la descărcare (8/20) [kA] | 15 |
|---|---|
| Valoare maximă a curentului de descărcare (8/20) [kA] | 40 |
| Tensiune nominală DC [V] | 1000 |
| Tensiune continuă max. AC [V] | 1000 |
| Tensiune continuă maximă DC [V] | 1000 |
| Tensiune PV maximă [V] | 1000 |
| Nivelul de protecție a tensiunii [kV] | 4.4 |
| Capacitatea de rupere la scurtcircuit (Isccr) [kA] | 1 |
| Siguranță de rezervă integrată | Nu |
| Cu contact de semnalizare la distanță | Da |
| Categorie tip 2 | Da |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Secțiunea transversală maximă a conductorului solid (solid, toronat) [mm²] | 25 |
|---|---|
| Secțiunea transversală max. a conductorului flexibil (fir fin) [mm²] | 25 |
| Grad de protecție (IP) | IP20 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Configurarea sistemului Altele | Da |
|---|
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031986644 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8535400090 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.31 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.074 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.06 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.103 |
Referinţe
SURGYS G51-PV is also available in 9 versions
| Referință | Număr de stâlpi | Tip de protecție | Tip de rețea | Tensiune nominală | Alege |
|---|---|---|---|---|---|
| 49822500 | 2 | Type 2 | PV | 500 VDC | |
| 49822501 | 2 | Type 2 | PV | 500 VDC | |
| 49822530 | 2 | Type 2 | PV | 600 VDC | |
| 49822531 | 2 | Type 2 | PV | 600 VDC | |
| 49822510 | 2 | Type 2 | PV | 800 VDC | |
| 49822511 | 2 | Type 2 | PV | 800 VDC | |
| 49822520 | 2 | Type 2 | PV | 1000 VDC | |
| 49822540 | 2 | Type 2 | PV | 1500 VDC | |
| 49822541 | 2 | Type 2 | PV | 1500 VDC |
