UHVuY3RlIGZvcnRl
-
U2VjdXJpdGF0ZSBzcG9yaXTEgw==
-
Q2FwYWNpdGF0ZSByaWRpY2F0xIMgZGUgcnVwZXJl
-
Rm9ybWF0IMiZaSBhY2Nlc29yaWkgc3BlY2lmaWNl
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 110 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 106 |
| Adâncime [mm] | 76 |
| Greutate [kg] | 0.3 |
| Dimensiunea siguranței | 14x51 |
| Număr de stâlpi | 3 |
| Curent nominal [A] | 50 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39121624 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC002705 |
| Codul IGCC | 4974 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2012-06-25 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | ES |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tensiune nominală [V] | 690 |
|---|---|
| Număr de stâlpi | 3 |
| Comutarea simultană a conductorului neutru | Nu |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Metoda de montare | Șină DIN |
|---|---|
| Pentru dimensiunea siguranței | 14x51 mm |
| Lățime în număr de spații modulare | 1 |
| Adâncime încorporată [mm] | 40 |
| Grad de protecție (IP) | IP2X |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Blocabil | Da |
|---|---|
| Cu indicare optică a defectelor | Nu |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596032687007 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536105090 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.3 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.075 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.08 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.11 |
Norme
| Conformitate cu standardele |
|
|---|
Documentație
Referinţe
RM is also available in 21 versions
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Dimensiunea siguranței | Alege |
|---|---|---|---|---|
| 57010015 | 32 | 1 | 10x38 | |
| 57020011 | 50 | 1 | 14x51 | |
| 57010016 | 32 | 1 | 10x38 | |
| 57010017 | 32 | 1+N | 10x38 | |
| 57010020 | 32 | 2 | 10x38 | |
| 57015005 | 32 | 1+N | 10x38 | |
| 57010018 | 32 | 3 | 10x38 | |
| 57010019 | 32 | 3+N | 10x38 | |
| 57025000 | 50 | 1 | 14x51 | |
| 57025001 | 50 | 1 | 14x51 | |
| 57025002 | 50 | 2 | 14x51 | |
| 57025004 | 50 | 3+N | 14x51 | |
| 57025005 | 50 | 1+N | 14x51 | |
| 57025006 | 50 | 4 | 14x51 | |
| 57030011 | 100 | 1 | 22x58 | |
| 57035000 | 100 | 1 | 22x58 | |
| 57035001 | 100 | 1 | 22x58 | |
| 57035002 | 100 | 2 | 22x58 | |
| 57035003 | 100 | 3 | 22x58 | |
| 57035004 | 100 | 3+N | 22x58 | |
| 57035006 | 100 | 4 | 22x58 |
