UHVuY3RlIGZvcnRl
-
UGVyZm9ybWFuyJvEgyByaWRpY2F0xIM=
-
RmlhYmlsaXRhdGUgY3Jlc2N1dMSD
-
U2VjdXJpdGF0ZSBzcG9yaXTEgw==
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 51 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 14.3 |
| Greutate [kg] | 0.02 |
| Dimensiunea siguranței | 14x51 |
| Tensiune nominală | 690 VAC |
| Curent nominal [A] | 20 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39121609 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC002704 |
| Codul IGCC | 4905 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 1988-04-15 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | ES |
ETIM - Caracteristici electrice
| Curent nominal [A] | 20 |
|---|---|
| Tensiune nominală AC [V] | 690 |
| Tipul de tensiune | AC |
| Categoria de utilizare conform IEC 60269 | gG |
| Frecvența nominală de funcționare [Hz] | 50..60 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Mărime | 14x51 mm |
|---|
ETIM - Caracteristici tehnice
| Model | Siguranță ceramică |
|---|
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031377466 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536105090 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.02 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.014 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.014 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.05 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
