UHVuY3RlIGZvcnRl
-
Q2FwYWNpdGF0ZSByaWRpY2F0xIMgZGUgcnVwZXJl
-
UHJvZHVzIGNvbmNlcHV0IHBlbnRydSBzaXN0ZW1lIGZvdG92b2x0YWljZQ==
-
RmlhYmlsaXRhdGUgY3Jlc2N1dMSD
-
U2VjdXJpdGF0ZSBzcG9yaXTEgw==
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 38 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 10.3 |
| Adâncime [mm] | 10.5 |
| Greutate [kg] | 0.01 |
| Dimensiunea siguranței | 10x38 |
| Tensiune nominală | 1000 VDC |
| Curent nominal [A] | 15 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39121609 |
|---|---|
| Codul IGCC | 4905 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2010-06-28 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | ES |
ETIM - Caracteristici electrice
| Curent nominal [A] | 15 |
|---|---|
| Tensiune nominală DC [V] | 1000 |
| Tipul de tensiune | DC |
| Categoria de utilizare conform IEC 60269 | gPV |
| Capacitate de rupere la tensiune nominală, AC [kA] | 30 |
| Pierderea de putere la curentul nominal [W] | 2.65 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Mărime | 10x38 mm |
|---|
ETIM - Caracteristici tehnice
| Model | Siguranță ceramică |
|---|
Logistică
| GTIN/EAN | 3596032012144 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536105090 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.01 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.005 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.005 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.04 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
