UHVuY3RlIGZvcnRl
-
Tml2ZWwgc3Bvcml0IGRlIHNpZ3VyYW7Im8SDIGVsZWN0cmljxIM=
-
Q2FwYWNpdGF0ZSByaWRpY2F0xIMgZGUgcnVwZXJl
-
SW5kaWNhdG9yIGRlIHNpZ3VyYW7Im8SDIGFyc8SD
-
T3DIm2l1bmkgZGUgbW9udGFyZSB2YXJpYXRl
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Greutate [kg] | 0.18 |
|---|---|
| Dimensiunea siguranței | NH0 |
| Număr de stâlpi | 1 |
| Curent nominal [A] | 160 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39121624 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC000067 |
| Codul IGCC | 4972 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2003-01-09 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | ES |
ETIM - Caracteristici electrice
| Număr de stâlpi | 1 |
|---|---|
| Curent nominal [A] | 160 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Dimensiunea construcției | NH0 |
|---|
ETIM - Caracteristici tehnice
| Tip de montare pe autobuz | Nu |
|---|---|
| Mecanism pivotant | Nu |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031652303 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536109090 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.18 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.07 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.05 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.17 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
Documentație
Referinţe
Socluri pentru fuzibile is also available in 35 versions
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Dimensiunea siguranței | Alege |
|---|---|---|---|---|
| 65011110 | 160 | 1 | NH0 | |
| 65001110 | 160 | 1 | NH00 | |
| 65001010 | 160 | 1 | NH00 | |
| 63012016 | 160 | 2 | NH0 | |
| 65011130 | 160 | 3 | NH0 | |
| 65001130 | 160 | 3 | NH00 | |
| 63013016 | 160 | 3 | NH0 | |
| 65011030 | 160 | 3 | NH0 | |
| 65001030 | 160 | 3 | NH00 | |
| 63014016 | 160 | 4 | NH0 | |
| 65011111 | 250 | 1 | NH1 | |
| 63012024 | 250 | 2 | NH1 | |
| 65011131 | 250 | 3 | NH1 | |
| 63013024 | 250 | 3 | NH1 | |
| 65011031 | 250 | 3 | NH1 | |
| 63014024 | 250 | 4 | NH1 | |
| 65011112 | 400 | 1 | NH2 | |
| 65011012 | 400 | 1 | NH2 | |
| 63012039 | 400 | 2 | NH2 | |
| 65011132 | 400 | 3 | NH2 | |
| 63013039 | 400 | 3 | NH2 | |
| 65011032 | 400 | 3 | NH2 | |
| 63014039 | 400 | 4 | NH2 | |
| 65011113 | 630 | 1 | NH3 | |
| 65011013 | 630 | 1 | NH3 | |
| 65011133 | 630 | 3 | NH3 | |
| 65011033 | 630 | 3 | NH3 | |
| 64310004 | 1000 | 1 | NH4 | |
| 73040001 | 1000 | 1 | NH4 | |
| 64330005 | 2500 | 1 | S1 | |
| 65011011 | 1250 | 1 | NH1 | |
| 64310005 | 1250 | 1 | NH4 | |
| 73050001 | 1250 | 1 | NH4 | |
| 64310006 | 2500 | 1 | 2xNH4 | |
| 73060001 | 2500 | 1 | 5 |
