UHVuY3RlIGZvcnRl
-
SW5zdGFsYXJlIHJhcGlkxIMgyJlpIHXImW9hcsSD
-
TXVsdGlwbGUgY29uZmlndXJhyJtpaSBkaXNwb25pYmlsZQ==
-
VciZb3IgZGUgcmVpbXBsZW1lbnRhdA==
-
R2F0YSBkZSBwb3JuaXJl
-
Q29tYmluxIMgY2VsZSBtYWkgYnVuZSB0ZWhub2xvZ2lp
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 2603 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 9044 |
| Adâncime [mm] | 1560 |
| Capacitate | 1015kWh |
| Putere nominală | 450kVA |
| Curentul nominal al bateriei | 0.5C |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 26131516 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC004593 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2024-04-23 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | ES |
ETIM - Caracteristici electrice
| Max. tensiune de intrare DC [V] | 759,2 |
|---|---|
| Tip de tensiune (tensiune de intrare) | AC |
| Frecvenţă | 50 Hz |
| Numărul de faze | 3 |
| Putere nominală de ieșire AC [kW] | 450 |
| Tensiune de ieșire AC [V] | 400 |
| Tip baterie | Lithium-ion |
| Capacitatea nominală a bateriei [kWh] | 1015 |
| Capacitate utilizabilă a bateriei [kWh] | 960 |
| Temperatura mediului ambiant [°C] | -20..45 |
| Sarcină de vârf de scurtă durată [kW] | 675 |
| Max. curent de încărcare [A] | 747 |
| Max. curent de descărcare [A] | 783 |
| Max. adâncimea descărcării [%] | 95 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Grad de protectie (IP) | IP55 |
|---|---|
| Lăţime [mm] | 9044 |
| Înălţime [mm] | 2603 |
| Adâncime [mm] | 1560 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Protecție la suprasarcină/temperatură | Yes |
|---|---|
| Afişa | Integrat |
| Citire de la distanță | Yes |
| Protocol de comunicații | Modbus |
| Interfață de comunicare internet ethernet | Yes |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596033367212 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8507600090 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 15216 |
