UHVuY3RlIGZvcnRl
-
Um9idXN0IMiZaSB1yJlvciBkZSBpbnN0YWxhdA==
-
UHJvdGVjxaNpZSDFn2kgZGlzcG9uaWJpbGl0YXRlIHJpZGljYXRl
-
UHJvZHVzIGNlcnRpZmljYXQ=
-
UG9zaWJpbGl0YXRlIGxhcmfEgyBkZSBjb25maWd1cmFyZSBhIGJhdGVyaWlsb3I=
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 589 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 225 |
| Adâncime [mm] | 416 |
| Greutate [kg] | 61 |
| Intrare/ieșire | 1/1 |
| Tensiunea de ieșire | 230 |
| Frecvența nominală | 50/50 |
| Sn [kVA] | 10 |
| Pn [kW] | 10 |
| Conf | C1 |
| Tensiunea de intrare | 230 |
| Rata (min) | 10 |
| Rata (max) | 10 |
| Timp de viață | 03-05 |
| Timp tipic de backup [min] | 6 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC000382 |
| Codul IGCC | 4149 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2021-02-15 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | CN |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tensiunea de intrare [V] | 160..276 |
|---|---|
| Frecvența primară [Hz] | 40..70 |
| Număr de faze primare | 1 |
| Tensiunea de ieșire [V] | 220..240 |
| Frecvența secundară [Hz] | 50..60 |
| Putere efectivă de ieșire [W] | 10000 |
| Putere aparentă de ieșire [VA] | 10000 |
| Numărul de faze secundare | 1 |
| SNMP | Da |
| Tipul de tensiune | AC |
| Distorsiune maximă a tensiunii de ieșire (sarcină liniară) [%] | 1 |
| Factorul de putere de ieșire | 1 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Înălțime [mm] | 589 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 225 |
| Adâncime [mm] | 416 |
| Greutate [kg] | 61 |
| Tip de construcție | Model independent |
| Conexiune de intrare | Conexiune fixă |
| Număr de conexiuni de ieșire conexiune fixă | 1 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Interfață USB | Da |
|---|---|
| Timp de punte încărcare completă [min] | 4.3 |
| Potrivit pentru gestionarea rețelei | Da |
| USV- tehnologie | Online |
| Eficiență globală [%] | 95 |
| Eficiență în modul ecologic [%] | 98 |
| Contact de comutare fără potențial | Da |
| Funcție de oprire automată | Da |
Logistică
| GTIN/EAN | 8027122746045 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8504409590 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 61 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.589 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.416 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.225 |
