UHVuY3RlIGZvcnRl
-
TyBzb2x1xaNpZSBzaWd1csSDIHNpIHByb2Zlc2lvbmFsxIMgZGUgY29udGludWl0YXRlIGEgYWxpbWVudMSDcmlp
-
QWRhcHRhdGUgcGVudHJ1IHJlxaNlbGlzdGljxIMgSVQ=
-
U2ltcGx1IGRlIGluc3RhbGF0
-
UHJvdGVjxaNpZSBwZW50cnUgbGluaWEgZHZzLiBkZSBkYXRl
-
UsSDc3B1bmRlIG5ldm9pbG9yIHByYWN0aWNl
-
VcWfb3IgZGUgdXRpbGl6YXQgxZ9pIGludGVncmF0
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 87 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 440 |
| Adâncime [mm] | 608 |
| Greutate [kg] | 31.5 |
| Intrare/ieșire | 1/1 |
| Tensiunea de ieșire | 230 |
| Frecvența nominală | 50/50 |
| Sn [kVA] | 3.3 |
| Pn [kW] | 2.7 |
| Conf | M2 |
| Tensiunea de intrare | 230 |
| Rata (min) | 3.3 |
| Rata (max) | 3.3 |
| Timp de viață | 03-05 |
| Timp tipic de backup [min] | 8 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC000382 |
| Codul IGCC | 4149 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2012-09-01 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | CN |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tensiunea de intrare [V] | 161..276 |
|---|---|
| Frecvența primară [Hz] | 45..66 |
| Număr de faze primare | 1 |
| Tensiunea de ieșire [V] | 230..230 |
| Frecvența secundară [Hz] | 50..60 |
| Putere efectivă de ieșire [W] | 2700 |
| Putere aparentă de ieșire [VA] | 3300 |
| Numărul de faze secundare | 1 |
| SNMP | Da |
| Tipul de tensiune | AC |
| Factorul de putere de ieșire | 0.8 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Înălțime [mm] | 87 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 440 |
| Adâncime [mm] | 608 |
| Greutate [kg] | 31.5 |
| Tip de construcție | Model independent |
| Conexiune de intrare | C20 |
| Numărul de conexiuni de ieșire C13 | 8 |
| Numărul de conexiuni de ieșire C19 | 1 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Interfață USB | Nu |
|---|---|
| Timp de punte încărcare completă [min] | 8.5 |
| Potrivit pentru gestionarea rețelei | Da |
| USV- tehnologie | Linie-interactivă |
| Eficiență globală [%] | 98 |
| Eficiență în modul ecologic [%] | 98 |
| Contact de comutare fără potențial | Da |
| Funcție de oprire automată | Da |
Logistică
| GTIN/EAN | 8027122515344 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8504409590 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 31.5 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.608 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.44 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.087 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
