UHVuY3RlIGZvcnRl
-
RGlzcG9uaWJpbGl0YXRlIGNyZXNjdXTEgw==
-
T3B0aW1pemFyZWEgc3BhyJtpdWx1aSwgY29zdCB0b3RhbCBkZSBwcm9wcmlldGF0ZSBzY8SDenV0
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 43 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 438 |
| Adâncime [mm] | 600 |
| Greutate [kg] | 17,4 |
Clasificare
| Codul clasei ETIM | EC002850 |
|---|
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2025-04-01 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | CN |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Lățime [mm] | 438 |
|---|---|
| Înălțime [mm] | 43 |
| Adâncime [mm] | 600 |
Logistică
| GTIN/EAN | 8027122831987 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8507600090 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
Documentație
Referinţe
UPS cu baterie Li-Ion is also available in 21 versions
| Referință | Lățime [mm] | Adâncime [mm] | Înălțime [mm] | Greutate [kg] | Alege |
|---|---|---|---|---|---|
| 1440200632 | 600 | 645 | 1930 | 145 | |
| 1440300628 | 3 | ||||
| NRT4-LI-B010 | 438 | 445 | 43 | 12 | |
| 1440300649 | 600 | 650 | 2055 | 480 | |
| 3XL-IN-H-LIBINT | |||||
| 3XL-IN-H-LIBISH | |||||
| 3XL-IN-PI-LIBF | 2 | ||||
| LIB-SAM-DXM-BAS | |||||
| LIB-VIS-DXM-BAS | |||||
| LIB-W10Y-VISION | |||||
| LIB-128S-V2-1PH | |||||
| LIB-136S-V2-1PH | |||||
| LIB-VIS-DXM-ADV | |||||
| LIB-W5Y-SAMSUNG | |||||
| PTI0712597A-01 | |||||
| LIB-W5Y-VISION | |||||
| U4-OP-LIB-ADC | 82 | 168 | 40 | 0.5 | |
| LIB2-TP100-MST | |||||
| LIB2-TP100-SLV | |||||
| LIB2-TP200-MST | |||||
| LIB2-TP200-SLV |