UHVuY3RlIGZvcnRl
-
Q2VsIG1haSBidW4gZGVzaWduIGRpbiBjbGFzYSBzYQ==
-
R2FyYW7Im2llIGRlIHDDom7EgyBsYSA1IGFuaQ==
-
VciZdXJpbsibxIMgw65uIHV0aWxpemFyZQ==
-
U2lzdGVtIG9wdGltIGRlIGdlc3Rpb25hcmUgYSBiYXRlcmlpbG9y
-
SW9UIMiZaSBzZWN1cml0YXRlYSBjaWJlcm5ldGljxIM=
-
SW5zdGFsYXJlIHNpbXBsxIMgw65uIG9yaWNlIG1lZGl1IGRlIGZ1bmPIm2lvbmFyZQ==
-
VVBTIGN1IGJhdGVyaWUgbGl0aXUtaW9uOiBDb21wYWN0IMiZaSByZXppc3RlbnQ=
-
VVBTIGN1IGJhdGVyaWUgbGl0aXUtaW9uOiBNYWkgcmFwaWQgyJlpIGN1IGR1cmF0xIMgZGUgdmlhyJvEgyBtYWkgbWFyZQ==
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 86.3 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 438 |
| Adâncime [mm] | 570 |
| Greutate [kg] | 15.5 |
| Intrare/ieșire | 1/1 |
| Tensiunea de ieșire | 230 |
| Frecvența nominală | 50/50 |
| Sn [kVA] | 10 |
| Pn [kW] | 10 |
| Conf | C1 |
| Tensiunea de intrare | 230 |
| Rata (min) | 10 |
| Rata (max) | 10 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC000382 |
| Codul IGCC | 4149 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2025-01-01 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tensiunea de intrare [V] | 110..276 |
|---|---|
| Frecvența primară [Hz] | 40..70 |
| Număr de faze primare | 1 |
| Tensiunea de ieșire [V] | 200..240 |
| Frecvența secundară [Hz] | 50..60 |
| Putere efectivă de ieșire [W] | 10000 |
| Putere aparentă de ieșire [VA] | 10000 |
| Numărul de faze secundare | 1 |
| SNMP | Nu |
| Tipul de tensiune | AC |
| Distorsiune maximă a tensiunii de ieșire (sarcină liniară) [%] | 1 |
| Factorul de putere de ieșire | 1 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Înălțime [mm] | 86.3 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 438 |
| Adâncime [mm] | 570 |
| Greutate [kg] | 15.5 |
| Tip de construcție | Dispozitiv de 482,6 mm (19 inch) |
| Conexiune de intrare | Conexiune fixă |
| Număr de conexiuni de ieșire conexiune fixă | 1 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Interfață USB | Da |
|---|---|
| Cu interfață de comunicare RS-232 | Nu |
| Potrivit pentru gestionarea rețelei | Da |
| USV- tehnologie | Online |
| Eficiență globală [%] | 95.61 |
| Eficiență în modul ecologic [%] | 98 |
| Contact de comutare fără potențial | Da |
| Funcție de oprire automată | Da |
Logistică
| GTIN/EAN | 8027122823845 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8504409590 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 20.6 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.59 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.23 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.77 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
Sustenabilitatea mediului
| Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 11889 |
|---|---|
| Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 244 |
| SVHC > 0,1 procent de masă? | Nu |
| RoHS aplicabil? | Da |